CHAMPIONNAT 22 EN PAIRES Samedi 14 mars 2026


LES TROIS PREMIERES PAIRES

| TABLE | MS | CAT | NOM | CAT | S | CLUB | NOMPP | CAT | SPP | CLUB | CUMUL |
| TOP | 2008 | ||||||||||
| 1 | 2B | S | GUILLOU Thierry | S | 2B | S33 | SALAUN Gurvan | S | 3A | S33 | 1909 |
| 2 | 3A | V | ANDRE Maryvonne | V | 3A | S05 | RIOU Roland | D | 3A | S05 | 1834 |
| 3 | 3B | V | BLOND Michelle | V | 4A | S05 | MASSARD Eliane | D | 3B | S05 | 1808 |
LES GAGNANTS DES SERIES
| PL | MS | CAT | NOM | CAT | S | CL | NOMPP | CAT | SPP | CL | CUMUL | ||||
| TOP | 2008 | ||||||||||||||
| 4 | 4AB | V | BOULAIRE Josiane | V | 4C | S05 | JULOU Catherine | V | 4A | S05 | 1801 | ||||
| 7 | 4CD | S | BUCIOR Anne-Laure | S | 5B | S04 | LOARER Marinette | R | 4C | S04 | 1725 | ||||
| 16 | 5 | V | JAOUANNET Dominique | V | 5B | S31 | VILLEROY Bernard | D | 5A | S04 | 1576 | ||||
| 21 | 6 | V | LE GUEVEL Claudine | V | 7 | S31 | OLLIVIER Françoise | V | 6A | S31 | 1305 |
|
RESULTATS DETAILLES
LES PARTIES
| Partie 1 | rejouer la partie 1 | Partie 2 | rejouer la partie 2 |


