Plomeur : Scrabble rose
Conseil municipal en balade à Paris, organisateur de la soirée Scrabble ROSE en octobre dernier.

Conseil municipal en balade à Paris, organisateur de la soirée Scrabble ROSE en octobre dernier.


Coupe de l’Adour podium séries 4 Pierrette Festoc
Coupe des Basques Gilbert Salanson 1er diamant et 2ème en série 2

CLASSEMENT GENERAL DES 41 EQUIPES ed2
CLASSEMENT GENERAL DES 41 EQUIPES ed2
CLASSEMENT DES EQUIPES PÄR DIVISION ed3 pdf
CLASSEMENT DES EQUIPES PÄR DIVISION ed3 xls
| PLACE | DIVISION | CLUB | TOTAL |
| 1 | ELITE | QUIMPER 1 | 7493 |
| 2 | ELITE | RENNES 1 | 7455 |
| 3 | ELITE | VANNES 1 | 7279 |
| 1 | HONNEUR | PLOUHARNEL | 6877 |
| 2 | HONNEUR | PERROS 1 | 6807 |
| 3 | HONNEUR | DOUARNENEZ | 6793 |
| 1 | PROMOTION | PONANT 2 | 6186 |
| 2 | PROMOTION | RENNES 2 | 6184 |
| 3 | PROMOTION | MUZILLAC 2 | 6042 |
RESULTATS INDIVIDUELS
LES TROIS PREMIERS EN BRETAGNE
| TABLE | NOM | CAT | S | CCLUB | CUMUL |
| TOP | 2044 | ||||
| 1 | GUIZARD Jean-Michel | V | 1A | S27 | 2035 |
| 2 | HERBEY Claudine | V | 2A | S02 | 1908 |
| 3 | ANDRE Maryvonne | V | 3A | S05 | 1901 |
| 3 | SALANSON Gilbert | D | 2A | S06 | 1901 |
RESULTATS DETAILLES
| CLUB | XLS | |
| BREST | 25 résultats | 25 résultats |
| PLEUBIAN | 39 résultats | 39 résultats |
| QUIMPER | 34 résultats | 34 résultats |
| RENNES | 20 résultats | 20 résultats |
| SARZEAU | 78 Résultats | 78 Résultats |
| BRETAGNE | 196 résultats individuels | 196 résultats individuels |
LES PARTIES
| Partie 1 | rejouer la partie 1 | Partie 2 | rejouer la partie 2 |
PHOTO A SARZEAU
Pour le fun, 2 duos solos avec SYSTOLES à Fabienne ROBERT et Yves TEXSIER

PHOTOS A L ILE TUDY
PHOTOS A PLEUBIAN
ARTICLE DE LA PRESSE

LES TROIS PREMIERES PAIRES
| NOM | CAT | S | CCLUB | NOMPP | CATPP | SPP | CCLUBPP | CUMUL |
| TOP | 2083 | |||||||
| GIRARD Claire | D | 4B | S27 | KAUFFMANN Thomas | S | 3A | S27 | 2005 |
| CHYCKI Marie-Christine | D | 4A | S27 | LECRIVAIN Viviane | V | 3A | S27 | 1968 |
| PHILIPPE Chantal | V | 4C | S08 | SAINT-LAUX Sylvie | D | 5B | S08 | 1929 |
LES GAGNANTS DES SERIES
| CL | S | CAT | NOM | CAT | S | CCLUB | NOMPP | CATPP | SPP | CCLUBPP | CUMUL |
| TOP | 2083 | ||||||||||
| 1 | 3A | S | GIRARD Claire | D | 4B | S27 | KAUFFMANN Thomas | S | 3A | S27 | 2005 |
| 3 | 4C | V | PHILIPPE Chantal | V | 4C | S08 | SAINT-LAUX Sylvie | D | 5B | S08 | 1929 |
| 4 | 5B | D | GUINEHEUX Marie-Thé | D | 5B | S27 | LERAY Annick | D | 5C | S27 | 1632 |
| 6 | 6A | V | HAVARD Joëlle | V | 6A | S08 | PORCHER Marcelle | R | 6A | S08 | 1537 |
RESULTATS DETAILLES
LES PARTIES
| PARTIE 1 | rejouer la partie 1 | PARTIE 2 | rejouer la partie 2 |

| S05 – PLÉRIN ger.levene@orange.fr andremartinekerneau@gmail.com |
Comité Bretagne |
S.C. Plérinais, 2 rue Louis Le Faucheur salle n°9, 22190 Plérin.
Mardi 14h00 (partie commentée de septembre à juin) et 17h00 (SP le 1er mardi du mois) Jeudi 14h (SP le 3ème jeudi du mois) et 16h30 (partie originale). Mercredi de 14h à 17h scrabble classique.
Semaines Fédérales : parties 16h30 le mardi 14h00 et 16h30 le jeudi
Présidente : Mme Ghislaine LÉVENÉ Tél : 06.33.41.50.87
Responsable classique : Mme Michelle Blond Tél : 06.71.45.89.22
Secrétaire : Mme Martine KERNEAU Tél : 07.82.09.21.75
Trésorière adjointe : BOUTILLON Danièle Tél : 06.77.55.56.60
72 licencié(e)s (dont 34 en licence Loisir) : 4 N3, 15 N4, 4 N5, 43 N6, 6 N7
| Place | Joueur | Catég | Série | Pts | %S1 | %S2 | %S3 | PP4 | Licence |
| 594 | RIOU Roland | (D) | 3A | 33474 | 0.00 | 4.76 | 43.30 | 9847 | 1029651 (P) |
| 644 | ANDRE Maryvonne | (V) | 3A | 23774 | 0.01 | 10.60 | 37.79 | 13304 | 2214111 (P) |
| 768 | MASSARD Eliane | (D) | 3B | 48249 | 0.00 | 0.18 | 26.36 | 16187 | 2365497 (P) |
| 908 | JULOU Catherine | (V) | 4A | 47663 | 0.00 | 0.14 | 17.32 | 16897 | 2577711 (P) |
| 992 | BLOND Michelle | (V) | 4A | 55022 | 0.00 | 0.00 | 7.40 | 15100 | 2065909 (P) |
| 1213 | LUCO Georgette | (D) | 4A | 33173 | 0.00 | 0.03 | 0.11 | 9298 | 1006472 (P) |
| 1384 | LÉVENÉ Ghislaine | (D) | 4B | 29628 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 7318 | 2048436 (P) |
| 1535 | LE THENO Michelle | (R) | 4A | 9156 | 0.00 | 0.00 | 14.32 | 6132 | 2394765 (P) |
| 1614 | VILDARD Brigitte | (D) | 4B | 14353 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 5626 | 2640983 (P) |
| 1806 | MOISAN Mickaël | (S) | 4B | 12392 | 0.00 | 0.00 | 7.74 | 4544 | 1008022 (P) |
| 2016 | BOULAIRE Josiane | (V) | 4C | 10589 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 3554 | 2247452 (P) |
| 2074 | KERNEAU Martine | (V) | 4C | 11309 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3350 | 1027026 (P) |
| 2430 | ROUXEL Jacques | (V) | 4C | 11229 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2328 | 1147786 (P) |
| 2704 | MILHORGNE Jeannine | (R) | 4D | 5761 | 0.00 | 0.23 | 2.15 | 1753 | 1139019 (P) |
| 2729 | BOUTILLON Danièle | (D) | 4D | 10878 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 1709 | 1003216 (P) |
| 2973 | LE THENO Maurice | (R) | 3B | 3065 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1303 | 2577733 (P) |
| 4028 | BRAULT Dominique | (D) | 5A | 4484 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 1145 | 2640994 (P) |
| 4453 | COSQUER Michèle | (D) | 5B | 3370 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 176 | 1026485 (P) |
| 5472 | CHEVALLIER Périne | (V) | 5C | 1838 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66 | 1019473 (P) |
| 6810 | MORGAN Catherine | (V) | 6A | 788 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 | 1018055 (P) |
| 6827 | THREIS Régine | (V) | 6A | 778 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1018046 (P) |
| 7225 | JENOUVRIER Lucette | (V) | 6A | 598 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1055117 (P) |
| 7571 | ROGNANT Guy | (R) | 6A | 458 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 1038118 (P) |
| 7737 | HENRY Jacqueline | (V) | 6B | 395 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1021506 (P) |
| 7747 | CORLOUËR Anne | (D) | 6B | 393 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1018064 (P) |
| 8401 | LE CONNIAT Jérôme | (V) | 6B | 212 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1014080 (P) |
| 9065 | THREIS Gérard | (D) | 6B | 95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1021405 (P) |
| 9291 | BIRAUD Danie | (D) | 6B | 66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 2577799 (P) |
| 9323 | MORGAN Christian | (S) | 6C | 63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1019013 (P) |
| 9630 | TORCHARD Liliane | (D) | 6C | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1019451 (P) |
| 9827 | LE ROUZIC Annie | (D) | 6C | 20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1156922 (P) |
| 10578 | MORGAN Pierre-Yves | (S) | 6D | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1020718 (P) |
| 10838 | GILLET Caroline | (V) | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1025653 (D) |
| 11228 | SCHAAR Bernadette | (D) | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1840375 (D) |
| 11467 | TOUBOULIC Fanny | (V) | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 2388219 (D) |
| 11592 | LONCHAMPT Valérie | (V) | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 2682183 (D) |
| 11672 | RAFRAY Christine | (S) | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 2931773 (D) |
| 11830 | THOMAS Michelle | (V) | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 3406165 (D) |
| BARBU Cécile | (R) | 6D | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1018453 (L) | |
| BERNON Lucette | (D) | 6D | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1025529 (L) | |
| BOULOUARD Cécile | (R) | 4D | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 2398696 (L) | |
| BOUTRY Marie-France | (D) | 6D | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1012809 (L) | |
| CARBONNIER Rose-Marie | (D) | 6D | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1018464 (L) | |
| CHAMOUX Catherine | (V) | 6D | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1018082 (L) | |
| COMMEREUC Colette | (V) | 6D | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1019462 (L) | |
| COUVE Marie-Annick | (D) | 6D | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1012089 (L) | |
| DOUARIN Geneviève | (V) | 6D | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1018591 (L) | |
| DREAU Soizic | (D) | 6D | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1024413 (L) | |
| DUMONT Michèle | (D) | 6D | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1165955 (L) | |
| FILLAUT Chantale | (D) | 6D | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1016087 (L) | |
| FRANCOIS Renée | (R) | 6D | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1013803 (L) | |
| GAUBERT Michelle | (R) | 4D | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 2038404 (L) | |
| HENRY Annick | (R) | 6D | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 2365442 (L) | |
| JAGOT Maryse | (D) | 6D | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1018037 (L) | |
| JOURDAIN Catherine | (V) | 5D | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1017178 (L) | |
| KERHARDY Sylvie | (V) | 6D | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1024536 (L) | |
| LABICHE Marie-Christine | (V) | 6D | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1021392 (L) | |
| LAGREE Maryse | (D) | 6D | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1005001 (L) | |
| LE FLEM Jeannine | (V) | 6D | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1016079 (L) | |
| LE GONIDEC Marie-Thérèse | (V) | 6D | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1004992 (L) | |
| LE MEE Anne-Marie | (D) | 4D | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 2365508 (L) | |
| LE ROUX Jérôme | (S) | 6D | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1025371 (L) | |
| LOWES Mireille | (D) | 6D | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1062621 (L) | |
| LUCO Marie-Renée | (V) | 6D | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1020971 (L) | |
| MALENFANT Régine | (V) | 6D | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1019789 (L) | |
| MANACH Martine | (V) | 6D | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1025362 (L) | |
| MICHEL Marie-Thérèse | (R) | 6D | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1013565 (L) | |
| MORFILL Josiane | (D) | 6D | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1024569 (L) | |
| OZDOGAN Martine | (V) | 6D | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1012070 (L) | |
| SUET Laurent | (V) | 6D | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1001560 (L) | |
| SUET Marie | (V) | 6D | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1107037 (L) | |
| ZERBATO Catherine | (V) | 6D | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1023128 (L) |
| S09 – LORIENT jo.manoury@gmail.com mjgouesnou@wanadoo.fr |
Comité Bretagne |
« La Litorne », Scrabble Lorientais, Centre social de Kervénanec, 2 rue M.Thorez, 56100 Lorient.
Lundi 14h, vendredi 14h
. Simultanés Permanents le 1er vendredi et le 3ème lundi de chaque mois.
Simultanés Fédéraux aux dates du calendrier fédéral. 2 parties le lundi, 2 parties le vendredi .
Contact principal : Mme Josette MANOURY, 19 rue du Minio, 56260 Larmor-Plage. Tél.06.62.73.90.73.
Autre contact : Mme Marie-José GOUESNOU, 3 rue Jean- François Millet, 56600 Lanester.Tél.06.78.50.17.67.
LES TROIS PREMIERS EN BRETAGNE
| TABLE | NLIC | NOM | CAT | S | CCLUB | CUMUL |
| TOP | 1901 | |||||
| 1 | 2076727 | GRAFFION Pascal | V | 1B | S23 | 1810 |
| 2 | 2247575 | DELCOURT Jean-Marc | V | 3B | S13 | 1783 |
| 3 | 1710187 | GUIZARD Jean-Michel | V | 1A | S27 | 1773 |
RESULTATS DETAILLES
| CLUB | XLS | |
| BAUD | 76 résultats à Baud | 76 résultats à Baud |
| BREST | 32 résultats | 32 résultats |
| CONCARNEAU | 37 résultats | 37 résultats |
| SAINT MALO | 39 résultats | 39 résultats |
| SUD GOELO | 42 résultats | 42 résultats |
| BRETAGNE | 226 résultats | 226 résultats |
| Classement de la Bretagne à la Fédé | ||
| FEDE | Classement national |
LES PARTIES
| PARTIE 1 | REJOUER LA PARTIE 1 | PARTIE 2 | REJOUER LA PARTIE 2 |
LISTE DE FACTURATION DU SIM VDR 240126 pdf
LISTE DE FACTURATION DU SIM VDR 240126 xls
LES TROIS PREMIERS A SUD GOELO

LES PHOTOS A CONCARNEAU


LES TROIS RAMASSEURS

LES TROIS PREMIERS EN BRETAGNE
| TABLE | NLIC | NOM | CAT | S | CCLUB | CUMUL |
| TOP | 1834 | |||||
| 1 | 1710187 | GUIZARD Jean-Michel | V | 1A | S27 | 1769 |
| 2 | 1015196 | KAUFFMANN Thomas | S | 3A | S27 | 1707 |
| 3 | 2393457 | GUILLOU Thierry | S | 2B | S33 | 1656 |
RESULTATS DETAILLES
| CLUBS | XLS | |
| LA ROCHE JAUDY | 29 résultats | 29 résultats |
| RENNES | 24 résultats | 24 résultats |
| SAINTE MARIE | 16 résultats | 16 résultats |
| BRETAGNE | 69 résultats | 69 résultats |
| CLASSEMENT DES BRETONS AU NIVEAU NATIONAL |
LES PARTIES
| PARTIE 1 | Rejouer la partie 1 | PARTIE 2 | rejouer la partie 2 |
LISTE DE FACTURATION DU SIM NAT SCOLAIRE pdf
LISTE DE FACTURATION DU SIM NAT SCOLAIRE XLS
les trois premiers à La Roche Jaudy
1er Thierry Guillou 2ème Marie-thé Falezan 3ème Marinette Loarer

Les trois premières à Sainte Marie
1ere Annick Jasselin 2éme Nanou Le Pennec 3eme Louisette Marquer

Les trois premiers à Rennes
1er Jean-Michel Guizard 2ème Thomas Kauffman 3ème Gilles Dupin
