Championnat 35 en paires samedi 14 février 2026
LES TROIS PREMIERES PAIRES
| NOM | CAT | S | CCLUB | NOMPP | CATPP | SPP | CCLUBPP | CUMUL |
| TOP | 2083 | |||||||
| GIRARD Claire | D | 4B | S27 | KAUFFMANN Thomas | S | 3A | S27 | 2005 |
| CHYCKI Marie-Christine | D | 4A | S27 | LECRIVAIN Viviane | V | 3A | S27 | 1968 |
| PHILIPPE Chantal | V | 4C | S08 | SAINT-LAUX Sylvie | D | 5B | S08 | 1929 |
LES GAGNANTS DES SERIES
| CL | S | CAT | NOM | CAT | S | CCLUB | NOMPP | CATPP | SPP | CCLUBPP | CUMUL |
| TOP | 2083 | ||||||||||
| 1 | 3A | S | GIRARD Claire | D | 4B | S27 | KAUFFMANN Thomas | S | 3A | S27 | 2005 |
| 3 | 4C | V | PHILIPPE Chantal | V | 4C | S08 | SAINT-LAUX Sylvie | D | 5B | S08 | 1929 |
| 4 | 5B | D | GUINEHEUX Marie-Thé | D | 5B | S27 | LERAY Annick | D | 5C | S27 | 1632 |
| 6 | 6A | V | HAVARD Joëlle | V | 6A | S08 | PORCHER Marcelle | R | 6A | S08 | 1537 |
RESULTATS DETAILLES
LES PARTIES
| PARTIE 1 | rejouer la partie 1 | PARTIE 2 | rejouer la partie 2 |

