S33 GUINGAMP

S33 – GUINGAMP
t.guillou@sfr.fr
lea.le-theno@orange.fr
Comité Bretagne

LIEU ET HORAIRES DE RÉUNION :

Scrabble Guingampais, 4 rue du Manoir Roudourou, 22200 Guingamp.
Jeudi 14h .( 2ème horaire si demandes). Vendredi 14h.Partie originale 1er jeudi et 3ème vendredi de chaque mois. 2ème partie jeudi 17h30 lors des Semaines Fédérales.

HORAIRES SPÉCIAUX :

Simultané fédéral : horaires habituels et 2ème séance jeudi 17h30

PERSONNE À CONTACTER :

Président : GUILLOU Thierry 2 rue Surcouf 22200 Pabu tél 06 12 98 14 00 mail: t.guillou@sfr.fr

Trésorière : Mme Véronique TOUTAIN, 6 rue Penn an Barrier, 22260 Saint-Clet. Tél. 07 69 40 63 01 franck.toutain22@free.fr

Secrétaire Léa LE THENO 1 square des rochers 22970 Ploumagoar Tél 06 83 36 07 61 mél : lea.le-theno@orange.fr

MEMBRES DU CLUB :

21 licencié(e)s (dont 7 en licence Loisir) : 1 N2, 1 N3, 3 N4, 2 N5, 9 N6, 5 N7

Place Joueur Catég Série Pts %S1 %S2 %S3 PP4 Licence
329 GUILLOU Thierry (S) 2B 13284 0.34 30.05 54.15 5102 2393457 (P)
512 SALAUN Gurvan (S) 3A 38229 0.00 9.34 58.24 11866 1012120 (P)
1765 TOUTAIN Véronique (S) 4B 9996 0.00 0.20 1.52 4454 1015346 (P)
1978 PENAULT Maryvonne (V) 4C 20027 0.00 0.00 0.00 3502 1015367 (P)
2569 LE THENO Léa (D) 4D 7200 0.00 0.00 0.00 1884 1001096 (P)
5834 GIROT Marie-France (D) 5C 1679 0.00 0.00 0.00 1 1015169 (P)
6150 LE BARBIER Gisèle (D) 5D 1394 0.00 0.00 0.19 159 1015378 (P)
7571 LE DORNER Gilbert (D) 6A 556 0.00 0.00 0.00 0 1003290 (P)
10171 FRANCOIS Dominique (V) 7 16 0.00 0.00 0.00 0 1023918 (D)
10427 LE ROUX Jean-Yves (D) 7 5 0.00 0.00 0.00 0 1023742 (D)
10769 LE LAY Yvonne (R) 6D 0 0.00 0.00 0.00 0 1015399 (P)
11389 MENGUY Dominique (D) 7 0 0.00 0.00 0.00 0 1023731 (D)
11446 SERRA LE BARS Elisabeth (D) 7 0 0.00 0.00 0.00 0 1023839 (D)
11454 BERTHELOT Maryline (V) 7 0 0.00 0.00 0.00 0 1023850 (D)
BERINGUIER Jacqueline (R) 6A 0 0.00 0.00 0.00 0 2322135 (L)
DENMAT Marie-Thérèse (R) 6D 0 0.00 0.00 0.00 0 1015389 (L)
DUGAIN Chantal (V) 6B 0 0.00 0.00 0.00 0 1016996 (L)
GLORIEUX Pascale (V) 6A 0 0.00 0.00 0.00 0 1015455 (L)
JEHAN Pascale (V) 6C 0 0.00 0.00 0.00 0 1016985 (L)
LEIZOUR Marie-Reine (D) 6D 0 0.00 0.00 0.00 0 1018194 (L)
MANSEC Maryannick (D) 6C 0 0.00 0.00 0.00 0 1015706 (L)

 

Laisser un commentaire