RONDE DE SAINT-AVE Le 10 juillet 2025

LES TROIS PREMIERS
| TABLE | NOM | CAT | S | CCLUB | CUMUL |
| TOP | 1961 | ||||
| 1 | GIRARD Claire | D | 4B | S27 | 1739 |
| 2 | LATINI DESGRANGES David | S | 7 | S02 | 1708 |
| 3 | JAN Marie-Claire | S | 4B | S25 | 1675 |
LES GAGNANTS DES SERIES
| TABLE | NOM | CAT | Série | CCLUB | CUMUL |
| TOP | 1961 | ||||
| 1 | GIRARD Claire | D | 4AB | S27 | 1739 |
| 7 | MARTIN Josette Edmonde | R | 4CD | S23 | 1597 |
| 15 | CARRETERO Claudine | D | 5AB | S29 | 1499 |
| 11 | GAVAGGIO Philippe | V | 5CD | S23 | 1533 |
| 36 | BAURAIN Brigitte | V | 6 | S25 | 1380 |
| 2 | LATINI DESGRANGES David | S | 7 | S02 | 1708 |
RESULTATS DETAILLES
| XLS | |
| 46 résultats à Saint Avé | 46 résultats à Saint Avé |
LES PARTIES
| Partie 1 | rejouer la partie 1 | Partie 2 | rejouer la partie 2 |








