SUD GOELO S13
| S13 – SCRABBLE DU SUD GOËLO jmdom2256@gmail.com doumedel@aol.com |
Comité Bretagne |
LIEU ET HORAIRES DE RÉUNION :
a. SAINT QUAY-PORTRIEUX 22410 – Salle des Îles (derrière le Centre des Congrès), Lundi 14h (partie Duplicate), 16h30 (partie Originale) Mercredi 14h (partie commentée), 16h30 (partie Duplicate)
b. PLOURHAN 22410 – Salle de la fanfare (à l’opposé du parking de la salle des fêtes) Vendredi 13h45 (partie Initiation Duplicate)
PERSONNE À CONTACTER :
Mr DELCOURT Jean-Marc (06 86 24 59 ) Président
Mme DELCOURT Dominique (06 86 24 59 87) Secrétaire
MEMBRES DU CLUB :
38 licencié(e)s : 1 N3, 4 N4, 8 N5, 23 N6, 2 N7
| Place | Joueur | Catég | Série | Pts | %S1 | %S2 | %S3 | PP4 | Licence |
| 661 | DELCOURT Jean-Marc | (V) | 3A | 8928 | 0.09 | 14.92 | 36.35 | 4786 | 2247575 (P) |
| 889 | DELCOURT Dominique | (V) | 4A | 5501 | 0.00 | 2.58 | 16.52 | 3354 | 2639949 (P) |
| 1391 | VERDOUX Pierre-Yves | (V) | 4A | 19775 | 0.00 | 0.00 | 4.64 | 6214 | 1015852 (P) |
| 2376 | RAOULT Jeannine | (D) | 4D | 13087 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2105 | 1010140 (P) |
| 2553 | PINC Anne | (V) | 4D | 5572 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 1739 | 1014144 (P) |
| 3453 | MASSIN Virginie | (S) | 5B | 6648 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 396 | 1016800 (P) |
| 3744 | TIPREZ Annie | (D) | 5B | 5188 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 227 | 1010194 (P) |
| 4175 | LE DROUMAGUET Annie | (D) | 5C | 3756 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 456 | 1016611 (P) |
| 4530 | LE DU Pascale | (S) | 5C | 3033 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 274 | 1017991 (P) |
| 5238 | LE BAIL Monique | (D) | 5C | 2036 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 154 | 2684602 (P) |
| 5797 | JAFFREDO Marie-Hélène | (V) | 5D | 1480 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 132 | 1010149 (P) |
| 5960 | LE PICARD Angelina | (D) | 5D | 1330 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1010132 (P) |
| 6823 | GUEZOU Gilbert | (D) | 6A | 767 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32 | 2502411 (P) |
| 6955 | LE CLECH Josette | (D) | 6A | 710 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | 1014341 (P) |
| 7103 | VINCENT Valentine | (S) | 6B | 639 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1022042 (P) |
| 7336 | GUERIN Nadine | (V) | 6B | 540 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1019429 (P) |
| 7370 | BRACK Agnès | (V) | 5D | 524 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68 | 1012015 (P) |
| 8528 | LEVY Catherine | (V) | 6B | 174 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1019440 (P) |
| 11146 | LECUYER Thérèse | (V) | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1023885 (D) |
| 11362 | BROCHER Annie | (S) | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1024282 (D) |
| ALCANTARA Geneviève | (V) | 6D | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1018266 (L) | |
| ALLOT Claudine | (V) | 6C | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1017242 (L) | |
| BELLANGER Dominique | (V) | 6D | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1011900 (L) | |
| BOUIN Michelle | (D) | 6D | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1020152 (L) | |
| DAULOUDET André | (D) | 6C | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1017252 (L) | |
| DAULOUDET Anne-Marie | (D) | 6C | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1111527 (L) | |
| FLEURY Cécile | (V) | 6D | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1022361 (L) | |
| LE BOEDEC Martine | (D) | 6D | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1020891 (L) | |
| LE GOALLEC Thérèse | (D) | 6D | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1020900 (L) | |
| LE MANSEC Pascale | (V) | 6B | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1011175 (L) | |
| LE PICARD Jean | (D) | 6D | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1014498 (L) | |
| LEMOINGT Annick | (D) | 6D | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1010230 (L) | |
| MARTINET Denise | (D) | 6D | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1021410 (L) | |
| RAOULT Annick | (D) | 6B | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1010214 (L) | |
| ROLLIN Isabelle | (D) | 6B | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1166397 (L) | |
| SUDRAT Odile | (V) | 6D | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1021397 (L) | |
| THIVET Alain | (D) | 6D | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1019255 (L) | |
| THIVET Dadou | (D) | 6C | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1015243 (L) |
