PLUGUFFAN S28
| S28 – PLUGUFFAN raphalenmylene@gmail.com durandjacdede@oal.com |
Comité Bretagne |
LIEU ET HORAIRES DE RÉUNION :
a. Club de Scrabble Pluguffanais, salle des Associations Le Pouldu, 29700 Pluguffan. Tél.0627533522., Mardi 14h à la salle des Associations le Pouldu Pluguffan. Parties en visioconférence le lundi 20h et le vendredi 13h45. Envoyer mél durandjacdede@aol.com Lundi 14 h initiation salle Le Pouldu Pluguffan
b. Simultanés de France Salle du Pouldu Pluguffan Mardi et Jeudi 14h et 16h
PERSONNE À CONTACTER :
Présidente : Mme Mylène RAPHALEN, 14 rue joseph loth, 29000Quimper. Tél. 0627533522
Vice présidente : Mme Jacqueline DURAND. Tél. 0668719602
Secrétaire : Mme Brigitte BURETEY (brigitte.buretey@orange.fr)
Trésorière : Mme Liliane BRUNET. Tél. 0683090840 (brunet-plomelin@orange.fr)
PALMARÈS INTERCLUBS :
MEMBRES DU CLUB :
15 licencié(e)s : 1 N3, 4 N4, 3 N5, 4 N6, 3 N7
| Place | Joueur | Catég | Série | Pts | %S1 | %S2 | %S3 | PP4 | Licence |
| 746 | DURAND Jacqueline | (D) | 4B | 7370 | 0.00 | 0.34 | 27.39 | 5707 | 2704163 (P) |
| 911 | JOLLY Annie | (V) | 3B | 11938 | 0.00 | 0.65 | 14.89 | 6174 | 2392555 (P) |
| 1763 | CLAQUIN Marie-Claude | (V) | 4C | 10755 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 3996 | 2318725 (P) |
| 1862 | LIGAVAN Marie-Henriette | (R) | 4B | 10422 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 3591 | 1071547 (P) |
| 2309 | ETIENNE Marie-Renée | (R) | 4C | 16399 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2284 | 2318229 (P) |
| 2535 | RAPHALEN Mylène | (V) | 5D | 7088 | 0.00 | 0.00 | 2.57 | 1767 | 1037887 (P) |
| 4195 | ETIENNE Muriel | (S) | 5C | 3698 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62 | 2555805 (P) |
| 4773 | BURETEY Brigitte | (S) | 5D | 2648 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28 | 1019234 (P) |
| 6381 | KERISIT Danielle | (D) | 6A | 1024 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 2578017 (P) |
| 9001 | CREAC’H Anne | (V) | 7 | 98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1023221 (D) |
| 9613 | BRUNET Liliane | (V) | 6B | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1177318 (P) |
| 10044 | BERDER Michèle | (V) | 7 | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1023561 (D) |
| 10203 | RODE Agnès | (D) | 7 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1023519 (D) |
| CAM Célestine | (R) | 6A | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 2318714 (L) | |
| LEVITTE Marion | (S) | 6C | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1021108 (L) |
