DIMANCHE 10 MARS 2024 PARTIES NORMALES

LES TROIS PREMIERS

| TABLE | NOM | CAT | S | CCLUB | CUMUL |
| TOP | 2783 | ||||
| 1 | GAUCHARD Mickaël | S | 1A | S27 | 2784 |
| 2 | GUIZARD Jean-Michel | V | 1A | S27 | 2765 |
| 3 | GRAFFION Pascal | V | 1B | S23 | 2715 |
LES GAGNANTS DES SERIES
| TABLE | NOM | CAT | S | CCLUB | CUMUL |
| TOP | 2783 | ||||
| 4 | HERBEY Claudine | V | 2 | S02 | 2642 |
| 8 | GERGES Kamal | D | 3 | S20 | 2573 |
| 6 | DUPIN Gilles | V | 4A | S27 | 2587 |
| 25 | RENVOISE Anne-Marie | D | 4B | S21 | 2402 |
| 28 | LUCO Georgette | V | 4C | S05 | 2374 |
| 13 | JOLLY Marcel | V | 4D | S00 | 2506 |
| 35 | HARTMANN Catherine | S | 5A | S27 | 2325 |
| 53 | POULET Odile | S | 5BCD | S21 | 2227 |
| 73 | PAUL Catherine | S | 6 | S14 | 2156 |
| 61 | BOUAZIZ David | V | 7 | V01 | 2205 |
| 78 | EUSEN Joël | S | 7 | S24 | 2115 |
LES RESULTATS DETAILLES
| XLS | |
| 115 RESULTATS | 115 RESULTATS |
LISTE DES JOUEURS POUR FACTURATION LE 10 MARS 2024 xls
LISTE DES JOUEURS POUR FACTURATION LE 10 MARS 2024 pdf
LES PARTIES
| partie 1 | rejouer la partie 1 | partie 2 | rejouer la partie 2 | partie 3 | rejouer la partie 3 |
LES PHOTOS


LES TROIS PREMIERS







