CONCARNEAU S12
| S12 – CONCARNEAU o.pelleter@orange.fr cathylassmar@orange.fr |
Comité Bretagne |
LIEU ET HORAIRES DE RÉUNION :
Scrabble Concarnois, 1 rue de Stang Ar Lin, bourg de Beuzec-Conq, 29900 Concarneau.
Mercredi 14h. Vendredi 20h : 1er, 3ème du mois. Vendredi 18h : 2ème et 4ème et 5ème du mois.
HORAIRES SPÉCIAUX :
Simultanés permanents et fédéraux : mercredi 14h, 16h30 et 20h, vendredi 20h.
PERSONNE À CONTACTER :
Présidente : Mme Odette PELLETER, 54 Hent Kerchann, 29170 Fouesnant. Tél.02.98.64.67.60 / 06.87.53.33.38.
Trésorière : Catherine LASSEAU Tel :06-71-67-47-38 -cathylassmar@orange.fr
MEMBRES DU CLUB :
23 licencié(e)s (dont 3 en licence Loisir) : 4 N3, 5 N4, 6 N5, 8 N6
| Place | Joueur | Catég | Série | Pts | %S1 | %S2 | %S3 | PP4 | Licence |
| 725 | LASSEAU Catherine | (V) | 3B | 35540 | 0.00 | 5.25 | 30.61 | 12670 | 1009427 (P) |
| 856 | AVEROUS Guy | (S) | 3B | 8056 | 0.00 | 0.00 | 20.30 | 3982 | 1124602 (P) |
| 1777 | AVEROUS Régine | (V) | 4B | 7935 | 0.00 | 0.00 | 0.78 | 4509 | 1115286 (P) |
| 2270 | CONTON Josiane | (V) | 4C | 7873 | 0.00 | 0.19 | 1.14 | 2682 | 1007762 (P) |
| 2362 | GAGNARD Patrick | (V) | 3B | 4018 | 0.00 | 2.52 | 10.09 | 2435 | 2003324 (P) |
| 2460 | PELLETER Odette | (D) | 4D | 11677 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 2201 | 1193424 (P) |
| 2554 | LE GARREC Gaëlle | (S) | 4D | 9080 | 0.00 | 0.07 | 2.29 | 1960 | 1004961 (P) |
| 3263 | TREGUER Jacqueline | (D) | 5A | 15075 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 670 | 1050247 (P) |
| 4051 | BEUSCART Juliette | (R) | 5B | 5016 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 467 | 2393935 (P) |
| 5211 | SIGNOUR Claudine | (D) | 5C | 2503 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 172 | 1102707 (P) |
| 5270 | POULHALEC Jean-Pierre | (D) | 5A | 2428 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 725 | 1052105 (P) |
| 5381 | ROHEL Michelle | (V) | 5C | 2264 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44 | 1157406 (P) |
| 5460 | BOURVIC Michelle | (D) | 5C | 2166 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | 1005757 (P) |
| 6383 | FLAO Nino | (E) | 4D | 1274 | 0.00 | 0.00 | 1.07 | 356 | 1006605 (P) |
| 6759 | KERZERHO Michèle | (V) | 6A | 1003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1022143 (P) |
| 7216 | GEFFLOT Claire | (V) | 6A | 759 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73 | 1013537 (L) |
| 7342 | JORET Jean-Michel | (V) | 3B | 692 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 368 | 1059668 (P) |
| 8981 | GERMOND Odile | (V) | 6B | 159 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1023379 (L) |
| 9321 | REVERT Monique | (D) | 6B | 107 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1023797 (D) |
| 9444 | JULIEN Brigitte | (V) | 6C | 91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1018535 (P) |
| 9747 | DENANCÉ Françoise | (D) | 6C | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1022112 (P) |
| 12507 | LARHANT Jacqueline | (S) | 6D | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1044351 (P) |
| TROLEZ Jacqueline | (D) | 6D | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1022584 (L) |
