FÊTE DES BRETONS Samedi 11 février 2023 Championnat de Bretagne des clubs par équipe
1 -RESULTATS INDIVIDUELS
NOM | CAT | S | Place | CCLUB | CUMUL | |
TOP | 1961 | |||||
1 | GAUCHARD Mickaël | S | 1A | 31 | S27 | 1916 |
2 | SALANSON Gilbert | V | 2A | 382 | S20 | 1830 |
3 | ROSE Mikaël | S | 2A | 407 | S08 | 1803 |
RESULTATS DETAILLES
CLUBS | ![]() |
![]() |
DOUARNENEZ | 33 RESULTATS A DOUARNENEZ | 33 RESULTATS A DOUARNENEZ |
LANDIVISIAU | 35 RESULTATS A LANDIVISIAU | 35 RESULTATS A LANDIVISIAU |
RENNES | 25 RESULTATS A RENNES | 25 RESULTATS A RENNES |
ST AVE | 45 RESULTATS A ST AVE | 45 RESULTATS A ST AVE |
SUD GOELO | 38 RESULTATS A SUD GOELO | 38 RESULTATS A SUD GOELO |
BRETAGNE | 176 RESULTATS INDIVIDUELS
|
176 RESULTATS INDIVIDUELS |
LISTE-DES-JOUEURS-POUR-LA-FACTURATION-DU-TH2-BRETON pdf
LISTE-DES-JOUEURS-POUR-LA-FACTURATION-DU-TH2-BRETON xls
2- RESULTATS DES EQUIPES
CLASSEMENT BRUT
1 | ILE TUDY | 6935 | 13 | PLERIN 3 | 6084 | 25 | CROZON | 5675 | ||
2 | VANNES 1 | 6926 | 14 | PLOUHARNEL | 6081 | 26 | PONANT 2 | 5673 | ||
3 | RENNES 1 | 6841 | 15 | PERROS | 6079 | 27 | CARHAIX | 5672 | ||
4 | LANDI 1 | 6715 | 16 | ST MALO | 6070 | 28 | BAUD | 5631 | ||
5 | PLERIN1 | 6690 | 17 | PLERIN2 | 6057 | 29 | SARZEAU 1 | 5625 | ||
6 | GUINGAMP | 6664 | 18 | ST AVE | 6053 | 30 | RENNES 3 | 5557 | ||
7 | CONCARNEAU | 6518 | 19 | PLUGUFFAN | 6046 | 31 | QUIMPER 2 | 5422 | ||
8 | QUIMPER 1 | 6474 | 20 | RENNES 2 | 5988 | 32 | LANDI 3 | 5325 | ||
9 | PONANT1 | 6173 | 21 | LANDI 2 | 5871 | 33 | PAIMPOL2 | 5229 | ||
10 | DOUARNENEZ | 6156 | 22 | SUD GOELO | 5805 | 34 | SARZEAU 2 | 5144 | ||
11 | VANNES 3 | 6110 | 23 | VANNES 2 | 5726 | 35 | PAIMPOL1 | 4880 | ||
12 | MUZILLAC | 6103 | 24 | BREST | 5683 | 36 | PLEUBIAN | 4596 | ||
37 | RENNES 4 | 4577 |
HONNEUR | PROMOTION | |||||||||
1 | PONANT 1 | 6173 | 11 | RENNES 2 | 5988 | 1 | LANDI 2 | 5871 | ||
2 | DOUARNENEZ | 6156 | 12 | SUD GOELO | 5805 | 2 | PONANT 2 | 5673 | ||
3 | VANNES 3 | 6110 | 13 | VANNES 2 | 5726 | 3 | RENNES 3 | 5557 | ||
4 | MUZILLAC | 6103 | 14 | BREST | 5683 | 4 | LANDI 3 | 5325 | ||
5 | PLERIN 3 | 6084 | 15 | CROZON | 5675 | 5 | PAIMPOL2 | 5229 | ||
6 | PLOUHARNEL | 6081 | 16 | CARHAIX | 5672 | 6 | SARZEAU 2 | 5144 | ||
7 | PERROS | 6079 | 17 | BAUD | 5631 | 7 | PLEUBIAN | 4596 | ||
8 | PLERIN 2 | 6057 | 18 | SARZEAU 1 | 5625 | 8 | RENNES 4 | 4577 | ||
9 | ST AVE | 6053 | 19 | QUIMPER 2 | 5422 | |||||
10 | PLUGUFFAN | 6046 | 20 | PAIMPOL 1 | 4880 |
LES PARTIES
partie 1 | rejouer la partie 1 | partie 2 | rejouer la partie 2 |
LES PHOTOS A DOUARNENEZ
- EQUIPE DE LOCTUDY
LES PHOTOS A PLOURHAN
- EQUIPE DE PLERIN
- EQUIPE DE PLERIN
- EQUIPE DE GUINGAMP