QUALIF. VERMEILS DIAMANTS RUBIS Samedi 15 octobre 2022
LES CINQ PREMIERS EN BRETAGNE
| TABLE | NLIC | NOM | CAT | S | Place | CCLUB | CUMUL |
| TOP | 1860 | ||||||
| 1 | 1041211 | SALANSON Gilbert | V | 2A | 382 | S20 | 1803 |
| 2 | 2213933 | CALVEZ Renée | V | 3A | 953 | S27 | 1756 |
| 3 | 2656805 | PAPAZIAN Georges | D | 4B | 2304 | S07 | 1727 |
| 4 | 2003324 | GAGNARD Patrick | V | 3B | 1575 | S12 | 1713 |
| 5 | 2247575 | DELCOURT Jean-Marc | V | 2A | 520 | S13 | 1711 |
RESULTATS
| CLUB | EXCEL | |
| CADEN | 80 RESULTATS | 80 RESULTATS |
| DINAN | 41 RESULTATS | 41 RESULTATS |
| DOUARNENEZ | 34 RESULTATS | 34 RESULTATS |
| LANDIVISIAU | 40 RESULTATS | 40 RESULTATS |
| PLEUBIAN | 46 RESULTATS | 46 RESULTATS |
| BRETAGNE | 241 RESULTATS EN BRETAGNE | 241 RESULTATS EN BRETAGNE |
| NATIONAL | Premiers résultats sur le site de la Fédé |
PARTIES
| partie 1 | Rejouer la partie 1 | partie 2 | rejouer la partie 2 |
PHOTOS DE PLEUBIAN

PHOTOS DE CADEN

PHOTOS A DINAN
