Résultats du Championnat par paires 35 le 30 mars 2019
LES TROIS PREMIERES PAIRES
| 1 | 1A | GAUCHARD Mickaël | S | 1A | S31 | REVEL Yannick | S | 2B | S31 | 1971 | |
| 2 | 4A | GAUCHARD Stéphane | S | 4A | S31 | MARCHAND Michelle | V | 4A | S27 | 1755 | |
| 3 | 2A | ROSE Mikaël | S | 2A | S08 | VAULEON Françoise | S | 4B | S27 | 1683 |
![]() |
12 RESULTATS | ![]() |
12 RESULTATS |
| 1 | 1A | GAUCHARD Mickaël | S | 1A | S31 | REVEL Yannick | S | 2B | S31 | 1971 |
| 2 | 4A | GAUCHARD Stéphane | S | 4A | S31 | MARCHAND Michelle | V | 4A | S27 | 1755 |
| 3 | 2A | ROSE Mikaël | S | 2A | S08 | VAULEON Françoise | S | 4B | S27 | 1683 |
| 4 | 3A | CALVEZ Renée | V | 3A | S27 | CHYCKI Marie-Christine | V | 4A | S27 | 1657 |
| 5 | 4A | ESMELIN Monique | D | 4A | S08 | PUGET Nicole | V | 4D | S08 | 1545 |
| 6 | 5A | BAUWENS Brigitte | V | 5C | S27 | HELOU Viviane | D | 5A | S27 | 1485 |
| 7 | 5C | BOUCHET Claudie | S | 7 | S31 | THOMAS Marie-Paule | D | 5C | S27 | 1467 |
| 8 | 4A | ALLAIN Nicole | S | 4A | S27 | QUEMARD Marielle | S | 6B | S27 | 1464 |
| 9 | 5A | PILLAIS Eugène | D | 5A | S08 | PILLAIS Jacqueline | D | 5B | S08 | 1406 |
| 10 | 5B | RAULT Yvonne | D | 5B | S27 | VAMPOUILLE Colette | D | 5B | S27 | 1384 |
| 11 | 5D | GALIPOT Claudine | D | 5D | S08 | PORCHER Marcelle | D | 5D | S08 | 1246 |
| 12 | 6A | ADEUX Yveline | V | 6A | S31 | GOUPIL Marie-Thérèse | V | 6B | S27 | 1199 |
LES PARTIES
| CHPT 35 PARTIE 1 | CHPT 35 PARTIE 2 | Rejouer la partie 1 | Rejouer la partie 2 |



