Classement général
| DARRAS Sylvaine | 3B | G11 | Flandres | 1ère du tournoi |
| CADALEN Jean-Paul | 4A | H09 | Paris ile de France Ouest | 1er 4AB sur les 15 parties |
| BUREAU Christèle | 4A | P05 | Val de Loire | 1ère 4AB sur les 10 parties normales |
| DELUGIAN Christiane | 4C | V33 | Sud Francilien | 1er 4CD sur les 15 parties |
| PELLETER Odette | 4C | S12 | Bretagne | 1ère 4CD sur les 10 parties normales |
| STURBOIS Jacqueline | 5A | S02 | Bretagne | 1ère 5A sur les 15 parties |
| DAVID Françoise | 5B | D10 | Pays de la Loire | 1er 5BCD sur les 15 parties |
| TREGUER Jacqueline | 5B | S12 | Bretagne | 1ère 5BCD sur les 10 parties normales |
| GENGE Jean-Pierre | 6A | G30 | Flandres | 1ère 6AB pour les 10 parties normales |
| COPIN Marie-Pierre | 6A | O05 | Provence | 1er 6AB pour les 15 parties et les originales |

CLASSEMENT GENERAL APRES 5 PARTIES ORIGINALES
CLASSEMENT GENERAL APRES 12 PARTIES
CLASSEMENT GENERAL APRES 15 PARTIES
CLASSEMENT GENERAL APRES 15 PARTIES – 10 NORMALES -5 ORIGINALES







