Résultats du TH2 Paimpol le 9 mars 2019
LES TROIS PREMIERS
| 1 | GAUCHARD Mickaël | S | 1A | S31 | 1739 |
| 2 | DELCOURT Dominique | V | 3A | S13 | 1683 |
| 2 | BOULE Martine | V | 4D | S24 | 1683 |
LES GAGNANTS DES SERIES ET VERMEILS DIAMANTS
- Michel Tiprez série 7
- Michelle Peleau série 6
- Andrée Payet 5C5D
- Christine Mahé 5A 5B
- Martine Boule 4C 4D
- Simone Pengam 4A4B
- Dominique Delcourt 3
- Michelle le Theno D et Marie- thé Falezan V
| 1 | GAUCHARD Mickaël | S | 1A | GAGNANT DES SERIES 1 | S31 | 1739 |
| 2 | DELCOURT Dominique | V | 3A | GAGNANTE DES SERIES 3 | S13 | 1683 |
| 8 | PENGAM Simone | D | 4B | GAGNANTE DES SERIES 4A 4B | S24 | 1602 |
| 2 | BOULE Martine | V | 4D | GAGNANTE DES SERIES 4C 4D | S24 | 1683 |
| 9 | MAHE Christine | S | 5A | GAGNANTE DES SERIES 5A 5B | S04 | 1585 |
| 16 | PAYET Andrée | V | 5C | GAGNANTE DES SERIES 5C 5D | S24 | 1490 |
| 47 | PELEAU Michelle | V | 6A | GAGNANTE DES SERIES 6 | S04 | 1170 |
| 36 | TIPREZ Michel | V | 7 | GAGNANTE DES SERIES 7 | S13 | 1348 |
| 4 | LE THENO Michelle | D | 3A | GAGNANTE DE LA CATEGORIE DIAMANT | S05 | 1658 |
| 6 | FALEZAN Marie-Thérèse | V | 4C | GAGNANTE DE LA CATEGORIE VERMEIL | S04 | 1610 |
RESULTATS DETAILLES
![]() |
49 Résultats | ![]() |
49 Résultats |
LES PARTIES
| Partie 1 | Rejouer la partie 1 | Partie 2 | Rejouer la partie 2 |












