CHAMPIONNAT DE FRANCE SÉRIES 1, 2 ET 3 31 mai et 1er juin 2025
CHAMPIONNAT DE FRANCE SÉRIES 1, 2 ET 3
Du samedi 31 mai au dimanche 1er juin 2025
- VICHY: Palais des Congrès Opéra
CHAMPIONNAT DE FRANCE SÉRIES 1, 2 ET 3
Du samedi 31 mai au dimanche 1er juin 2025
FESTIVAL DE VICHY et
CHAMPIONNAT DE FRANCE PROMOTION, SÉRIES 4, VDR ET PAIRES
Du samedi 24 mai au vendredi 30 mai 2025
RESULTATS DES 37 EQUIPES ed 3 pdf
RESULTATS DES 37 EQUIPES ed 3 xls
RESULTATS DES 37 EQUIPES CLASSEES ed 3 pdf
RESULTATS DES 37 EQUIPES CLASSEES ed 3 xls
LES CINQ PREMIERS EN CLASSEMENT INDIVIDUEL
| TABLE | NLIC | NOM | CAT | S | CCLUB | CUMUL |
| TOP | 1835 | |||||
| 1 | 1710187 | GUIZARD Jean-Michel | V | 1A | S27 | 1809 |
| 2 | 2369379 | MAUDIEU Patrick | S | 2A | S27 | 1795 |
| 3 | 2214019 | CALVEZ Jean-Yves | S | 2A | S06 | 1740 |
| 3 | 2068093 | HERBEY Claudine | V | 2A | S02 | 1740 |
| 5 | 1500041 | LEFEVRE Jean-Pierre | D | 4A | S07 | 1710 |
RESULTATS DETAILLES
| CENTRE | XLS | |
| PLEUBIAN | 33 RESULTATS | 33 RESULTATS |
| PLOUDALMEZEAU | 44 RESULTATS | 44 RESULTATS |
| PLUGUFFAN | 14 RESULTATS | 14 RESULTATS |
| PORT-LOUIS | 30 RESULTATS | 30 RESULTATS |
| RENNES | 24 RESULTATS | 24 RESULTATS |
| SARZEAU | 35 RESULTATS | 35 RESULTATS |
| BRETAGNE | 180 RESULTATS | 180 RESULTATS |
RESULTAT DES EQUIPES
| PLACE | CLASSEMENT | NOM | TOTAL |
| 1 | ELITE | RENNES 1 | 6931 |
| 2 | ELITE | VANNES 1 | 6830 |
| 3 | ELITE | QUIMPER 1 | 6679 |
| 4 | ELITE | LANDIVISIAU | 6615 |
| 5 | ELITE | PONANT 1 | 6448 |
| 6 | ELITE | PLOUHARNEL | 6437 |
| 7 | ELITE | GUINGAMP | 6398 |
| 8 | HONNEUR | VANNES 2 | 6346 |
| 9 | HONNEUR | DOUARNENEZ | 6283 |
| 10 | ELITE | LORIENT 1 | 6269 |
| 11 | HONNEUR | SUD GOELO | 6268 |
| 12 | HONNEUR | MUZILLAC | 6211 |
| 13 | ELITE | SAINT MALO | 6146 |
| 14 | HONNEUR | BREST 1 | 6080 |
| 15 | HONNEUR | PLUGUFFAN | 6075 |
| 16 | HONNEUR | CONCARNEAU | 6049 |
| 17 | HONNEUR | BAUD1 | 6008 |
| 18 | HONNEUR | PONANT 2 | 5978 |
| 19 | HONNEUR | SAINT AVE | 5976 |
| 20 | HONNEUR | PERROS-GUIREC | 5960 |
| 21 | HONNEUR | SARZEAU1 | 5919 |
| 22 | HONNEUR | VANNES 3 | 5863 |
| 23 | HONNEUR | LA ROCHE | 5825 |
| 24 | HONNEUR | PAIMPOL | 5747 |
| 25 | PROMOTION | VANNES 4 | 5747 |
| 26 | PROMOTION | LORIENT 2 | 5743 |
| 27 | HONNEUR | RENNES 2 | 5720 |
| 28 | HONNEUR | QUIMPER 2 | 5647 |
| 29 | HONNEUR | CROZON-OUESSANT | 5588 |
| 30 | PROMOTION | SUD GOELO | 5559 |
| 31 | HONNEUR | CARHAIX | 5528 |
| 32 | PROMOTION | RENNES 3 | 5468 |
| 33 | PROMOTION | PERROS-GUIREC | 5461 |
| 34 | PROMOTION | PONANT 3 | 5393 |
| 35 | PROMOTION | SARZEAU 2 | 5351 |
| 36 | PROMOTION | RENNES 4 | 5254 |
| 37 | PROMOTION | BAUD 2 | 5182 |
RESULTAT DES EQUIPES CLASSEES – ELITE HONNEUR PROMOTION
| PLACE | CLASSEMENT | NOM | TOTAL |
| 1 | ELITE | RENNES 1 | 6931 |
| 2 | ELITE | VANNES 1 | 6830 |
| 3 | ELITE | QUIMPER 1 | 6679 |
| 4 | ELITE | LANDIVISIAU | 6615 |
| 5 | ELITE | PONANT 1 | 6448 |
| 6 | ELITE | PLOUHARNEL | 6437 |
| 7 | ELITE | GUINGAMP | 6398 |
| 8 | ELITE | LORIENT 1 | 6269 |
| 9 | ELITE | SAINT MALO | 6146 |
| 1 | HONNEUR | VANNES 2 | 6346 |
| 2 | HONNEUR | DOUARNENEZ | 6283 |
| 3 | HONNEUR | SUD GOELO | 6268 |
| 4 | HONNEUR | MUZILLAC | 6211 |
| 5 | HONNEUR | BREST 1 | 6080 |
| 6 | HONNEUR | PLUGUFFAN | 6075 |
| 7 | HONNEUR | CONCARNEAU | 6049 |
| 8 | HONNEUR | BAUD1 | 6008 |
| 9 | HONNEUR | PONANT 2 | 5978 |
| 10 | HONNEUR | SAINT AVE | 5976 |
| 11 | HONNEUR | PERROS-GUIREC | 5960 |
| 12 | HONNEUR | SARZEAU1 | 5919 |
| 13 | HONNEUR | VANNES 3 | 5863 |
| 14 | HONNEUR | LA ROCHE | 5825 |
| 15 | HONNEUR | PAIMPOL | 5747 |
| 16 | HONNEUR | RENNES 2 | 5720 |
| 17 | HONNEUR | QUIMPER 2 | 5647 |
| 18 | HONNEUR | CROZON-OUESSANT | 5588 |
| 19 | HONNEUR | CARHAIX | 5528 |
| 1 | PROMOTION | VANNES 4 | 5747 |
| 2 | PROMOTION | LORIENT 2 | 5743 |
| 3 | PROMOTION | SUD GOELO | 5559 |
| 4 | PROMOTION | RENNES 3 | 5468 |
| 5 | PROMOTION | PERROS-GUIREC | 5461 |
| 6 | PROMOTION | PONANT 3 | 5393 |
| 7 | PROMOTION | SARZEAU 2 | 5351 |
| 8 | PROMOTION | RENNES 4 | 5254 |
| 9 | PROMOTION | BAUD 2 | 5182 |
LES PARTIES
| Partie 1 | rejouer la partie 1 | partie 2 | rejouer la partie 2 |
LES PHOTOS A PORT-LOUIS
LES PHOTOS A PLEUBIAN
LES PHOTOS DE PLOUDALMEZEAU
CLASSEMENT INDIVIDUEL NATIONAL
CLASSEMENT DES EQUIPES EN BRETAGNE xls
CLASSEMENT DES EQUIPES EN BRETAGNE pdf
LES CINQ PREMIERS EN BRETAGNE
| NOM | CAT | S | CCLUB | CUMUL | |
| TOP | 2918 | ||||
| 1 | LEGUAY Christophe | S | 1A | D09 | 2869 |
| 2 | GAUCHARD Mickaël | S | 1A | D09 | 2867 |
| 3 | HERBEY Claudine | V | 2A | S02 | 2811 |
| 4 | GUIZARD Jean-Michel | V | 1A | S27 | 2723 |
| 5 | DOUCET Martine | V | 2B | S02 | 2683 |
RESULTATS DETAILLES
| CENTRE | CLASSEMENT INDIVIDUEL PDF | CLASSEMENT INDIVIDUEL XLS | CLASSEMENT DES EQUIPES PDF | CLASSEMENT DES EQUIPES XLS | |
| LA ROCHE JAUDY | 18 RESULTATS | 18 RESULTATS | RESULTATS | RESULTATS | |
| PLUGUFFAN | 35 RESULTATS | 35 RESULTATS | RESULTATS | RESULTATS | |
| SAINT MALO | 37 RESULTATS | 37 RESULTATS | RESULTATS | RESULTATS | |
| AMBON | 66 RESULTATS | 66 RESULTATS | RESULTATS | RESULTATS | |
| EN BRETAGNE | 156 RESULTATS | 156 RESULTATS | CLASSEMENT DES EQUIPES | CLASSEMENT DES EQUIPES | |
| FEDE | classement individuel national |
LES PARTIES
| partie 1 | rejouer la partie 1 | partie 2 | rejouer la partie 2 | partie 3 | rejouer la partie 3 |
PHOTOS A LA ROCHE
PHOTOS A AMBON

LES TROIS PREMIERS EN BRETAGNE
| TABLE | NOM | CAT | S | CCLUB | CUMUL |
| TOP | 1772 | ||||
| 1 | GUIZARD Jean-Michel | V | 1A | S27 | 1686 |
| 2 | CERF Sophie | S | 2A | S27 | 1629 |
| 3 | CHASSAGNEUX Jean-Yves | V | 3A | S02 | 1605 |
RESULTATS DETAILLES
| CLUB | XLS | |
| BREST | 23 RESULTATS CORRIGES | 23 RESULTATS CORRIGES |
| DINAN | 34 RESULTATS | 34 RESULTATS |
| MUZILLAC | 32 RESULTATS | 32 RESULTATS |
| PERROS-GUIREC | 14 RESULTATS | 14 RESULTATS |
| PLERIN | 27 RESULTATS | 27 RESULTATS |
| BRETAGNE | 130 RESULTATS CORRIGES EN BRETAGNE | 130 RESULTATS CORRIGES EN BRETAGNE |
| FEDE |
LES PARTIES EN ATTENTE
| rejouer la partie 1 | rejouer la partie 1 | rejouer la partie 2 | rejouer la partie 2 |
ARTICLE SUR BREST

LES PHOTOS A MUZILLAC
Les centres participants : VOIRON (Dauphiné Savoie) HOUPLINES (Flandre) PORNIC (Pays de Loire)
CHOLET ( Pays de Loire) CHAVILLE (Ile de France) EPANNES(Niort) (Poitou Charentes) SAINTE MARIE (Bretagne)
Épannes Houplines Saint-Cassien Pornic Cholet Chaville Bretagne
RESULTATS DU MULTIPLEX PARTIE 1
RESULTATS DU MULTIPLEX PARTIE 2
RESULTATS DU MULTIPLEX PARTIE 3
CHAMPIONNAT 56 EN PAIRES Samedi 1er mars 2025

Champions : Martine DOUCET et Christian LAVERT

| 2B | V | DOUCET Martine | V | 2B | S02 | LAVERT Christian | V | 3B | S07 | 1803 |
GAGNANTS DES SERIES
| TABLE | MS | NOM | S | CLUB | NOMPP | SPP | CLUB | CUMUL |
| TOP | 1898 | |||||||
| 3 | 4AB | GEFFRAY Maryvonne | 4B | S07 | LEFEVRE Jean-Pierre | 4A | S07 | 1610 |
| 4 | 4CD | BESNARD Marie-Annick | 4C | S23 | PAYET Céline | 4D | S23 | 1607 |
| 11 | 5AB | COFFRE Gaëlle | 5B | S02 | YANN Simone | 5A | S02 | 1505 |
| 13 | 5CD | GAVAGGIO Philippe | 5D | S23 | ROBIAUX Danielle | 5C | S23 | 1497 |
| 33 | 7 | AUTRET Marie-Josée | 7 | S09 | SELLIN Jeanne | 7 | S09 | 1367 |
| 42 | 6 | AUDIC Chantal | 6C | S02 | MÉGEAN Marie-Françoise | 6B | S02 | 1066 |
| XLS | |
| 42 résultats paires 56 | 42 résultats paires 56 |
PARTIES
| PARTIE 1 | rejouer la partie 1 | PARTIE 2 | rejouer la partie 2 |
PHOTOS

LES TROIS PREMIERS

| TABLE | NOM | CAT | S | CCLUB | CUMUL |
| TOP | 2403 | ||||
| 1 | GUIZARD Jean-Michel | V | 1A | S27 | 2360 |
| 2 | MAUDIEU Patrick | S | 2A | S27 | 2267 |
| 3 | BAUDRY Monique | V | 2B | S09 | 2263 |
LES GAGNANTS DES SERIES
| TABLE | NOM | CAT | S | CCLUB | CUMUL |
| TOP | 2403 | ||||
| 5 | SALIOU Marie-Thé | D | 3B | S16 | 2154 |
| 4 | HUBERT Roselyne | V | 4A | S11 | 2173 |
| 19 | AVEROUS Régine | V | 4B | S12 | 1976 |
| 20 | MARTIN Josette Edmonde | R | 4C | S23 | 1957 |
| 32 | MORICE Chantal | D | 4D | S19 | 1887 |
| 45 | SERVANT Anne | D | 5A | S16 | 1805 |
| 37 | MASSIN Virginie | S | 5B | S13 | 1862 |
| 44 | GAVAGGIO Philippe | V | 5CD | S23 | 1822 |
| 41 | LATINI David | 6 ET 7 | S02 | 1850 |
RESULTATS DETAILLES
83 RESULTATS AVEC CALCUL DES POINTS pdf
83 RESULTATS AVEC CALCUL DES POINTS xls
LES PARTIES
| partie 1 joker | Rejouer la partie 1 | partie 2 7 et 8. | rejouer la partie 2 |
A l’occasion du championnat de Bretagne de scrabble, nous avons eu la visite de FRANCE 3.
le reportage a été diffusé dimanche soir 9 mars danss le ICI 19/20 Bretagne.
Olivier Dubut

LES TROIS PREMIERS

| TABLE | NLIC | NOM | CAT | S | CCLUB | CUMUL |
| TOP | 3017 | |||||
| 1 | 2369379 | MAUDIEU Patrick | S | 2A | S27 | 2893 |
| 2 | 1710187 | GUIZARD Jean-Michel | V | 1A | S27 | 2839 |
| 3 | 1117778 | DAMON Jérôme | S | 2A | S09 | 2829 |
LES GAGNANTS DES SERIES
Les gagnants des séries sont accompagnées sur les photos de Nicole Chevrel 1ère adjointe à la Mairie
| TABLE | NOM | CAT | S | CCLUB | CUMUL |
| TOP | 3017 | ||||
| 5 | SALAUN Gurvan | S | 3A | S33 | 2751 |
| 10 | SALIOU Marie-Thé | D | 3B | S16 | 2688 |
| 13 | CHYCKI Marie-Christine | D | 4A | S27 | 2667 |
| 31 | DELALANDE Marie-Hélène | V | 4B | S27 | 2554 |
| 39 | COLENO Jacqueline | V | 4C | S23 | 2466 |
| 32 | PEDRONO Roger | D | 4D | S19 | 2547 |
| 42 | HARTMANN Catherine | S | 5A | S27 | 2454 |
| 66 | AUBECQ Corinne | V | 5B | S26 | 2352 |
| 72 | BERTHOMIER Marielle | S | 5C | S36 | 2339 |
| 63 | LEBRETON Thérèse | V | 5D | S27 | 2356 |
| 85 | RANDALL Alan | E | 6D | S27 | 2269 |
| 51 | LATINI David | 7 | S02 | 2407 |
RESULTATS DETAILLES
115 RESULTATS AVEC CALCUL POINTS pdf
115 RESULTATS AVEC CALCUL POINTS xls
LES PARTIES
| PARTIE 1 | rejouer la partie 1 | Partie 2 | rejouer la partie 2 | Partie 3 | rejouer la partie 3 |