SEMAINE FEDERALE du 9 au 13 mars 2020
Parties simultanées fédérales séparées (AM1, AM2, soirée) dans les clubs sur leurs séances habituelles et/ou autres jours signalés par eux. Se renseigner près des responsables des clubs
Parties simultanées fédérales séparées (AM1, AM2, soirée) dans les clubs sur leurs séances habituelles et/ou autres jours signalés par eux. Se renseigner près des responsables des clubs
CANNES : Palais des festivals – Rotonde Riviera
| 1 | 2393457 | GUILLOU Thierry | S | 3A | S33 | 2700 |
| 2 | 2394116 | ROSE Mikaël | S | 2B | S08 | 2661 |
| 3 | 1041211 | SALANSON Gilbert | V | 2A | S20 | 2645 |
![]() |
![]() |
|
| BREST | 39 résultats | 39 résultats |
| PERROS-GUIREC | 28 résultats | 28 résultats |
| SAINT AVE | 29 résultats | 29 résultats |
| SAINT ERBLON | 19 résultats | 19 résultats |
| BRETAGNE | 115 résultats | 115 résultats |
| partie 1 | partie 2 | partie 3 | rejouer la partie 1 | rejouer la partie 2 | rejouer la partie 3 |





| 1 | 1690029 | GAUCHARD Mickaël | S | 1A | S31 | 2601 |
| 2 | 1017665 | ROUSSEAU Bertrand | S | 2A | S02 | 2476 |
| 3 | 1005062 | DOUCET Martine | V | 2B | S02 | 2447 |
![]() |
![]() |
|
| BREST | 22 RESULTATS | 22 RESULTATS |
| CHATEAULIN | 23 RESULTATS | 23 RESULTATS |
| PLOURHAN | 27 RESULTATS | 27 RESULTATS |
| VANNES | 23 RESULTATS | 23 RESULTATS |
| BRETAGNE | 95 RESULTATS | 95 RESULTATS |
| RESULTATS FEDE | Premiers résultats sur le site de la Fédé |
| partie 1 blitz | partie 2 blitz | partie 3 blitz | Rejouer la partie 1 | rejouer la partie 2 | rejouer la partie 3 |
1-PLOURHAN











| Clubs | ![]() |
![]() |
| Concarneau | 85 résultats | 85 résultats |
| Dinan | 33 résultats | 33 résultats |
| Paimpol | 51 résultats | 51 résultats |
| Port-Louis | 64 résultats | 64 résultats |
| Bretagne ( dont 3 Bretons à l’exterieur) | 236-resultats-barre de qualif 2494 pts | 236-resultats-barre de qualif 2494 pts |
| partie 1 | partie 2 | partie 3 | rejouer la partie 1 | rejouer la partie 2 | rejouer la partie 3 |

Résultats en attente
![]() |
LISTE DES QUALIFIES BRETONS |
![]() |
LISTE DES QUALIFIES BRETONS |
Clubs |
![]() |
![]() |
|
| ILE TUDY | 51 résultats | 51 résultats | |
| MUZILLAC | 35 résultats | 35 résultats | |
| PLERIN | 54 résultats | 54 résultats | |
| PLOUDALMEZEAU | 52 résultats | 52 résultats | |
| PLOUHARNEL | 60 résultats | 60 résultats | |
| SAINT MALO | 44 résultats | 44 résultats | |
BRETAGNE |
282 résultats bretons | 282 résultats bretons |
| partie 1 | partie 2 | rejouer la partie 1 | rejouer la partie 2 |
Les trois premiers à PLERIN
Jean Denouel 1er- Maurice le Theno 2ème – Maryvonne André 3ème

Photos prises à Muzillac
Sur la photo du podium,
Louisette Marquer 1ère – Dominique de Marchi 2ème – Roger Pedrono 3ème
Avec Jacqueline Spitz gagnante du jeu de la partie 1 . Roger Pedrono étant également gagnant du jeu de la partie 2.
| 1 | GAUCHARD | Mickaël | S | 1A | S31 | 1956 |
| 2 | GAUCHARD | Stéphane | S | 3A | S31 | 1892 |
| 3 | ANDRE | Maryvonne | V | 3A | S05 | 1882 |
![]() |
![]() |
|
| Erdeven | 108 Résultats | 108 Résultats |
| Landivisiau | 38 résultats | 38 résultats |
| Perros-Guirec | 17 résultats | 17 résultats |
| Plérin | 29 résultats | 29 résultats |
| Quimper | 39 résultats | 39 résultats |
| Rennes | 27 résultats | 27 résultats |
| Classement | 258 Résultats | 258 Résultats |
| partie 1 | partie 2 | rejouer la partie 1 | rejouer la partie 2 |
