Quiberon 2019-photos du samedi 9 février
samedi 9 fevrier 2019 Scrabble Classique
samedi 9 février -Tournoi scolaire
SUITE
SUITE
SOIREE DES BENEVOLES
samedi 9 fevrier 2019 Scrabble Classique
samedi 9 février -Tournoi scolaire
SUITE
| 1 | ILE TUDY 1 | 7310 | 3862 | 3448 |
| 2 | LANDI 1 | 7188 | 3784 | 3404 |
| 3 | QUIMPER 1 | 7170 | 3814 | 3356 |
| 4 | VANNES 1 | 7112 | 3678 | 3434 |
| 5 | RENNES 1 | 7037 | 3755 | 3282 |
| 6 | PLERIN 1 | 7031 | 3665 | 3366 |
| 7 | BREST 1 | 7008 | 3734 | 3274 |
| 8 | SAINT ERBLON 1 | 6927 | 3645 | 3282 |
| 9 | DOUARNENEZ 1 | 6818 | 3659 | 3159 |
| 10 | PLUGUFFAN 1 | 6783 | 3643 | 3140 |
| les 10 qualifiés pour la finale | ||||
| repêchage en cas de désistement | ||||
| 11 | LA GACILLY | 6765 | 3633 | 3132 |
| 12 | PONANT 1 | 6761 | 3544 | 3217 |
| 13 | PERROS 1 | 6708 | 3566 | 3142 |
| 14 | PLERIN 2 | 6666 | 3534 | 3132 |
| 15 | PAIMPOL 1 | 6635 | 3507 | 3128 |
| 16 | CONCARNEAU 1 | 6614 | 3572 | 3042 |
| 17 | BREST 2 | 6541 | 3482 | 3059 |
| 18 | CROZON 1 | 6530 | 3490 | 3040 |
| 19 | BAUD 1 | 6514 | 3487 | 3027 |
| 20 | LORIENT | 6398 | 3408 | 2990 |
| 21 | MUZILLAC | 6393 | 3428 | 2965 |
| 22 | PLOUHARNEL | 6391 | 3560 | 2831 |
| 23 | PERROS 2 | 6387 | 3450 | 2937 |
| 24 | PORT LOUIS | 6345 | 3424 | 2921 |
| 25 | CADEN | 6332 | 3368 | 2964 |
| 26 | QUIMPER 2 | 6321 | 3393 | 2928 |
| 27 | LANDI 2 | 6314 | 3436 | 2878 |
| 28 | VANNES 2 | 6250 | 3391 | 2859 |
| 29 | PAIMPOL 2 | 6231 | 3445 | 2786 |
| 30 | DOUARNENEZ 2 | 6173 | 3207 | 2966 |
| 31 | CARHAIX 1 | 6158 | 3332 | 2826 |
| 32 | PONANT 2 | 6142 | 3246 | 2896 |
| 33 | PERROS 3 | 6135 | 3228 | 2907 |
| 34 | SARZEAU 1 | 6118 | 3312 | 2806 |
| 35 | RENNES 2 | 6101 | 3299 | 2802 |
| 36 | SAINT AVE | 6097 | 3234 | 2863 |
| 37 | SUD GOELO | 6076 | 3216 | 2860 |
| 38 | PONANT 3 | 6061 | 3178 | 2883 |
| 39 | PLUGUFFAN 2 | 6015 | 3241 | 2774 |
| 40 | VANNES 3 | 5916 | 3194 | 2722 |
| 41 | BREST 3 | 5876 | 3178 | 2698 |
| 42 | VANNES 4 | 5847 | 3170 | 2677 |
| 43 | RENNES 3 | 5807 | 3050 | 2757 |
| 44 | BAUD 2 | 5704 | 3120 | 2584 |
| 45 | QUIMPER 3 | 5534 | 2977 | 2557 |
| 46 | PONANT 4 | 5477 | 2884 | 2593 |
| 47 | SARZEAU 2 | 5348 | 2909 | 2439 |
| 48 | ILE TUDY 2 | 5095 | 2619 | 2476 |
fichier resultats equipes recap 3
| 1 | GAUCHARD Mickaël | S | 1A | S31 | 1938 |
| 2 | LE DIZES Philippe | V | 2A | S24 | 1883 |
| 3 | BESCOND Jean-François | V | 2B | S06 | 1877 |
![]() |
![]() |
PHOTOS | |
| SUD GOELO | 39 RESULTATS | 39 RESULTATS | PHOTOS |
| CONCARNEAU | 59 RESULTATS | 59 RESULTATS | |
| PLOUDALMEZEAU | 44 RESULTATS | 44 RESULTATS | |
| RENNES | 19 RESULTATS | 19 RESULTATS | |
| LORIENT | 29 RESULTATS | 29 RESULTATS | |
| MUZILLAC | 44 RESULTATS | 44 RESULTATS | PHOTOS |
| BRETAGNE | 234 RESULTATS | 234 RESULTATS |
| PARTIE 1 | PARTIE 2 | REJOUER LA PARTIE 1 | REJOUER LA PARTIE 2 |

| 1 | ANDRE Maryvonne | V | 3A | S05 | 1843 |
| 2 | LE THENO Michelle | D | 3A | S05 | 1773 |
| 3 | MASSARD Eliane | V | 4A | S05 | 1736 |
![]() |
![]() |
PHOTOS | |
| BREST | 43 résultats | 43 résultats | |
| ERQUY | 33 resultats | 33 resultats | |
| OUESSANT | 3 resultats | 3 resultats | |
| PERROS-GUIREC | 35 resultats | 35 resultats | Photos |
| PLOUHARNEL | 44 résultats | 44 résultats | |
| QUIMPER | 47 résultats | 47 résultats | Photos |
| SARZEAU | 46 résultats | 46 résultats | |
| JOUEURS EN BRETAGNE | 251 resultats en bretagne | 251 resultats en bretagne | |
| JOUEURS BRETONS
moins 2 joueurs exterieurs Plus 3 joueurs Bretons qui ont joué à l’exterieur |
252 resultats des bretons | 252 resultats des bretons |
Premiers résultats sur le site de la Fédé
| verdiam p1 | verdiam p2 | Rejouer la partie 1 | Rejouer la partie 2 |








| 1 | GAUCHARD Mickaël | S | 1A | S31 | 1872 |
| 2 | ROUSSEAU Bertrand | S | 2A | S02 | 1871 |
| 3 | GERGES Kamal | V | 2B | S20 | 1842 |
![]() |
![]() |
PHOTOS |
|
| ERQUY | 27 résultats | 27 résultats | Photos |
| PLERIN | 56 résultats | 56 résultats | Photos |
| PLOUDALMEZEAU | 47 résultats | 47 résultats | |
| PLUGUFFAN | 62 résultats | 62 résultats | Photos |
| SAINT AVE | 100 résultats | 100 résultats | |
| BRETAGNE | 292 résultats | 292 résultats | |
| MONDIAL | Résultats sur le site de la fédé |
LES PARTIES
| partie 1 | partie 2 | Rejouer la partie 1 | Rejouer la partie 2 |

| GAUCHARD Mickaël | S | 1A | S31 | 1872 |
| DENOUEL Jean | D | 2B | S04 | 1773 |
| MARCHAND Michelle | V | 4A | S27 | 1758 |

| 1 | 1690029 | GAUCHARD Mickaël | S | 1A | S31 | 1777 |
| 2 | 1262446 | MALLEGOL Quentin | E | 1B | S27 | 1705 |
| 3 | 2213933 | CALVEZ Renée | V | 3A | S27 | 1685 |
| VAULEON Françoise | S | 4AB | S27 | 1632 |
| HARTMANN Catherine | S | 5AB | S27 | 1490 |
| BAUWENS Brigitte | V | 5CD | S27 | 1511 |
| VEVER Véronique | V | 6et 7 | S08 | 1392 |
RESULTATS DETAILLES

LES PARTIES ..
| partie 1 | partie 2 | Rejouer la partie 1 | Rejouer la partie 2 |