SIMULTANÉ MONDIAL Samedi 10 janvier 2026
LES TROIS PREMIERS BRETONS
| TABLE | NLIC | NOM | CAT | S | CCLUB | CUMUL |
| TOP | 2038 | |||||
| 1 | 2076533 | CHOMICKI Tony | V | 1B | S26 | 1993 |
| 2 | 1117778 | DAMON Jérôme | S | 2A | S09 | 1970 |
| 3 | 1015196 | KAUFFMANN Thomas | S | 3A | S27 | 1965 |
LES TROIS PREMIERS EN BRETAGNE
| TABLE | NLIC | NOM | CAT | S | CCLUB | CUMUL |
| TOP | 2038 | |||||
| 1 | 2231415 | LEGUAY Christophe | S | 1B | D09 | 2027 |
| 2 | 1690029 | GAUCHARD Mickaël | S | 1A | D09 | 2025 |
| 3 | 2076533 | CHOMICKI Tony | V | 1B | S26 | 1993 |
RESULTATS DETAILLES
| CLUB | XLS | |
| DINAN | 43 résultats | 43 résultats |
| LANDIVISIAU | 42 résultats | 42 résultats |
| PLERIN | 44 résultats | 44 résultats |
| PLUGUFFAN | 36 résultats | 36 résultats |
| PORT-LOUIS | 76 résultats | 76 résultats |
| BRETAGNE | 241 résultats | 241 résultats |
| FEDE | Classement des joueurs en Bretagne sur le site de la Fédé |
LES PARTIES
| Partie 1 | rejouer la partie 1 | Partie 2 | rejouer la partie 2 |
LES PHOTOS
PLERIN
PORT-LOUIS

