S31 LA ROCHE JAUDY

S31 – LA ROCHE-JAUDY
claudeyvon.henry@orange.fr
Comité Bretagne

LIEU ET HORAIRES DE RÉUNION :

a. Espace de la Maladrerie – 22450 La Roche-Derrien , Vendredi 14h
b. Salle de la mairie à Pommerit-Jaudy  Mercredi 18h

PERSONNE À CONTACTER :

Vice Président : Claude Henry 06 99 77 05 70

MEMBRES DU CLUB :

31 licencié(e)s (dont 11 en licence Loisir) : 3 N4, 1 N5, 22 N6, 5 N7

Place Joueur Catég Série Pts %S1 %S2 %S3 PP4 Licence
1738 LESTIC Michelle (V) 4C 14407 0.00 0.00 0.26 4987 1023233 (P)
1874 LUCRY Serge (D) 4B 26159 0.00 0.01 0.22 4287 1106477 (P)
1915 HENRY Claude (V) 4C 16442 0.00 0.00 0.00 4127 2122278 (P)
4280 JAOUANNET Dominique (V) 5B 3856 0.00 0.00 0.00 141 1015314 (P)
5988 PARAGEAU Cécile (S) 6A 1344 0.00 0.00 0.00 0 1021933 (P)
6692 OLLIVIER Françoise (V) 6A 876 0.00 0.00 0.00 7 1022757 (P)
6923 OLLIVIER Marie-José (V) 6A 755 0.00 0.00 0.00 0 1023243 (P)
8115 DERRIEN Sylvie (S) 6B 323 0.00 0.00 0.00 0 1020167 (P)
8448 LE ROUX Paulette (D) 6B 239 0.00 0.00 0.00 0 1021414 (P)
8466 SOUSBIE Dominique (V) 6D 234 0.00 0.00 0.00 0 1023763 (P)
9050 BLIN Isabelle (V) 6B 136 0.00 0.00 0.00 0 1018012 (P)
9993 KERHOMEN Martine (D) 6D 38 0.00 0.00 0.00 0 1021183 (P)
10672 LE GRAND Louisette (V) 6C 7 0.00 0.00 0.00 0 1025079 (P)
11536 CASSIN Catherine (V) 6D 0 0.00 0.00 0.00 0 1023239 (P)
12326 KERAMOAL Bertrand (V) 7 0 0.00 0.00 0.00 0 1025574 (D)
12485 LUCRY Marie-Paule (D) 6C 0 0.00 0.00 0.00 0 1119967 (P)
12996 CADORET Brigitte (S) 7 0 0.00 0.00 0.00 0 2325878 (D)
13001 CANET Marie (V) 7 0 0.00 0.00 0.00 0 2339898 (D)
13080 LE GUEVEL Claudine (V) 7 0 0.00 0.00 0.00 0 2522173 (D)
13414 GUEGAN Colette (V) 7 0 0.00 0.00 0.00 0 3486746 (D)
CIRET Monique (D) 6D 0 0.00 0.00 0.00 0 1021218 (L)
HENRY Annick (D) 6C 0 0.00 0.00 0.00 0 1024071 (L)
JEZEQUEL Nicole (V) 6D 0 0.00 0.00 0.00 0 1025546 (L)
LE CARBOULLEC Marie-Yvonne (V) 6C 0 0.00 0.00 0.00 0 1025111 (L)
LE GOAS Patricia (V) 6D 0 0.00 0.00 0.00 0 1024080 (L)
LE GRAND Gildas (V) 6C 0 0.00 0.00 0.00 0 1023423 (L)
LESTIC Guirec (S) 6D 0 0.00 0.00 0.00 0 1025476 (L)
NICOLAS Ginette (D) 6D 0 0.00 0.00 0.00 0 1015158 (L)
PIERRE Annick (D) 6D 0 0.00 0.00 0.00 0 1021317 (L)
PIERRE Joël (D) 6D 0 0.00 0.00 0.00 0 1021379 (L)
PÉROTIN Laurence (S) 6B 0 0.00 0.00 0.00 0 1023529 (L)

  Vie du club de La Roche Jaudy

 

Laisser un commentaire