SAINT MALO S08

S08 – SAINT-MALO
jean-paul1.huet@orange.fr
jean-francois.esmelin@wanadoo.fr
Comité Bretagne

LIEU ET HORAIRES DE RÉUNION :

a. Salle Brouassin, 31 rue des Frères Ruellan, 35400 Paramé (quartier à St Malo), Mardi 14h.
b. COSEC, 29 rue Gouyon Matignon, 35800 Dinard. Lundi et mercredi 14h15.
c. Salle Marcel Callo, Boulevard Demalvilain, 35400 Saint-Malo. (derrière l’église Saint-Jean, Bellevue) Jeudi de 14h à 17h.

HORAIRES SPÉCIAUX :

Horaire des Simultanés : 14h.

PERSONNE À CONTACTER :

Présidente : Mme Nelly HUET , 9 résidence de la Motte, 22130 Languenan. Tél.02.96.41.93.64. Vice présidente : Mme Monique ESMELIN, 11 impasse du clos Breton, 35400 Saint-Malo. Tél.02.99.82.20.76.
Trésorier : M. Marcel FAVROT, 24 rue Emile Bara, 35800 Dinard. Tél.06.28.60.24.70 (marcel.favrot@gmail.com)

PALMARÈS INTERCLUBS :

cliquez pour voir le détail

MEMBRES DU CLUB :

43 licencié(e)s (dont 11 en licence Loisir) : 1 N2, 4 N4, 11 N5, 22 N6, 5 N7

Place Joueur Catég Série Pts %S1 %S2 %S3 PP4 Licence
399 ROSE Mikaël (S) 2B 6414 2.12 18.78 36.35 4360 2394116 (P)
848 PHILIPPE Pascal (V) 4A 15517 0.00 0.26 20.59 8979 1012905 (P)
909 HUET Nelly (S) 4B 6492 0.00 1.18 16.85 3934 1008471 (P)
2251 PHILIPPE Chantal (V) 5A 9585 0.00 0.00 2.92 2732 1012914 (P)
2403 ESMELIN Monique (D) 4D 4851 0.00 0.00 0.00 2345 2377674 (P)
2960 M’BAREK Emilienne (R) 4D 5092 0.00 0.00 0.00 1273 2394179 (P)
4127 GROLIER Josette (D) 5C 4713 0.00 0.00 0.00 554 1016561 (P)
4139 SAINT-LAUX Sylvie (D) 6A 4685 0.00 0.00 0.00 158 1020582 (P)
4266 FAILLE Isabelle (V) 5D 4306 0.00 0.00 0.00 158 1019406 (P)
4675 GALIPOT Claudine (R) 5C 3419 0.00 0.00 0.00 282 1008101 (P)
4912 HAMON Nelly (D) 5D 2992 0.00 0.00 0.00 572 1008110 (P)
5230 GUIGUEN Anne-Marie (D) 5D 2468 0.00 0.00 0.00 32 1066604 (P)
5556 FAVROT Marcel (D) 5D 2035 0.00 0.00 0.00 12 1011602 (P)
6136 FRIN André (R) 5C 1459 0.00 0.00 0.00 44 1008384 (P)
6375 VEVER Véronique (D) 5D 1287 0.00 0.00 0.00 1 1035452 (P)
6894 BARDY Odile (V) 6A 929 0.00 0.00 0.00 229 1010193 (P)
7093 HAVARD Joëlle (V) 5D 820 0.00 0.00 0.00 73 1005783 (P)
7104 BERRY Nicole (D) 6A 814 0.00 0.00 0.00 0 1151166 (P)
7173 PORCHER Marcelle (R) 5D 781 0.00 0.00 0.00 5 1211001 (P)
8034 TARDIVEL Renée (D) 6A 403 0.00 0.00 0.00 0 1016479 (P)
8255 POIRIER Chantal (V) 6B 334 0.00 0.00 0.00 0 1018227 (P)
8380 MORINAUX LAVIGNE Joëlle (D) 6A 294 0.00 0.00 0.00 0 1007901 (P)
8727 MEUNIER Dominique (V) 6D 210 0.00 0.00 0.00 0 1019833 (P)
9002 LABLANCHE Catherine (V) 6B 155 0.00 0.00 0.00 0 1010281 (P)
9033 STUCKI Valérie (V) 6A 150 0.00 0.00 0.00 14 1068067 (P)
9392 VEYRIES Patricia (V) 6B 98 0.00 0.00 0.00 0 1017301 (P)
9461 ANDRE Anne (V) 7 89 0.00 0.00 0.00 0 1025261 (D)
9477 ANDRE Marie-Annick (V) 6B 87 0.00 0.00 0.00 0 1013548 (P)
10454 BESSON Chantal (V) 7 7 0.00 0.00 0.00 0 1024723 (D)
11233 BASSEVILLE Françoise (V) 7 0 0.00 0.00 0.00 0 1023254 (D)
11240 BASSEVILLE François (D) 7 0 0.00 0.00 0.00 0 1023265 (D)
11556 LEROY Marie-Hélène (D) 7 0 0.00 0.00 0.00 0 1023907 (D)
BAUDOUIN Yvonne (R) 6C 0 0.00 0.00 0.00 0 1020063 (L)
COLLEU Anne (V) 6D 0 0.00 0.00 0.00 0 1022490 (L)
FAVROT Danielle (D) 6C 0 0.00 0.00 0.00 0 1011593 (L)
FISCHER Simone (V) 6C 0 0.00 0.00 0.00 0 1001718 (L)
GUYOT Thérèse (D) 6D 0 0.00 0.00 0.00 0 1007245 (L)
HELIE Chantal (D) 6C 0 0.00 0.00 0.00 0 1019395 (L)
HUBERT René (R) 6D 0 0.00 0.00 0.00 0 1021346 (L)
LAMBERT Jeanine (V) 6D 0 0.00 0.00 0.00 0 1018611 (L)
LENORMAND Yvonne (R) 6C 0 0.00 0.00 0.00 0 1004805 (L)
NARCISSE Dorothée (D) 6C 0 0.00 0.00 0.00 0 1012502 (L)
STIRLI Colette (D) 6D 0 0.00 0.00 0.00 0 1001548 (L)

Liste des joueurs du club