RONDE DE SAINTE MARIE LE 30 JUIN 2025

LES TROIS PREMIERS

| TABLE | NLIC | NOM | CAT | S | CCLUB | CUMUL |
| TOP | 1780 | |||||
| 1 | 1016924 | DELALANDE Marie-Hélène | V | 4B | S27 | 1584 |
| 2 | 1025103 | LATINI DESGRANGES David | S | 7 | S02 | 1553 |
| 3 | 1003134 | BOURDOULOUS Evelyne | V | 4A | S23 | 1550 |
LES GAGNANTS DES SERIES
- Marie-Hélène Delalande série 4AB
- Josette Edmonde Martin série 4CD
- Brigitte Rouillier série 5AB
- Thérèse Lebreton série 5CD
- Clarisse Le Paih série 6
- David Latini Desgranges série 7
| TABLE | NOM | CAT | S | CCLUB | CUMUL |
| TOP | 1780 | ||||
| 1 | DELALANDE Marie-Hélène | V | 4AB | S27 | 1584 |
| 5 | MARTIN Josette Edmonde | R | 4CD | S23 | 1517 |
| 12 | ROUILLIER Brigitte | V | 5AB | S23 | 1383 |
| 4 | LEBRETON Thérèse | S | 5CD | S27 | 1545 |
| 19 | LE PAIH Clarisse | S | 6 | S36 | 1323 |
| 2 | LATINI DESGRANGES David | S | 7 | S02 | 1553 |
RESULTATS DETAILLES
| XLS | |
| 26 résultats à Sainte Marie le 30 juin | 26 résultats à Sainte Marie le 30 juin |
LES PARTIES
| PARTIE 1 | rejouer la partie 1 | Partie 2 | rejouer la partie 2 |
LES PHOTOS






