CHAMPIONNAT INDIVIDUEL 35 Samedi 26 avril 2025
LES TROIS PREMIERS
| TABLE | NOM | CAT | S | CCLUB | CUMUL |
| TOP | 2081 | ||||
| 1 | GUIZARD Jean-Michel | V | 1A | S27 | 2074 |
| 2 | MAUDIEU Patrick | S | 2A | S27 | 2071 |
| 3 | FEVRE Jean-Louis (qui a joué en open ) | D | 2B | C27 | 2043 |
LES TROIS PREMIERS DU CHPT 35
| TABLE | NOM | CAT | S | CCLUB | CUMUL |
| TOP | 2081 | ||||
| 1 | GUIZARD Jean-Michel | V | 1A | S27 | 2074 |
| 2 | MAUDIEU Patrick | S | 2A | S27 | 2071 |
| 4 | ROSE Mikaël | S | 2B | S08 | 1972 |
LES GAGNANTS DES SERIES
| TABLE | NOM | CAT | S | CCLUB | CUMUL |
| TOP | 2081 | ||||
| 6 | KAUFFMANN Thomas | S | 3B | S27 | 1917 |
| 6 | DELALANDE Marie-Hélène | V | 4AB | S27 | 1917 |
| 8 | ESMELIN Monique | D | 4CD | S08 | 1899 |
| 12 | PHILIPPE Chantal | V | 5AB | S08 | 1841 |
| 16 | LEBRETON Thérèse | V | 5CD | S27 | 1741 |
| 17 | RANDALL Alan | E | 6D | S27 | 1740 |
| 34 | SIMON Suliac | S | 7 | S27 | 1352 |
RESULTATS DETAILLES
LES PARTIES
| partie 1 | rejouer la partie 1 | Partie 2 | rejouer la partie 2 |
