Championnat 35 en paires le 8 février 2025

LES VAINQUEURS
| TABLE | MS | MCAT | NOM | CAT | S | CCLUB | NOMPP | CATPP | SPP | CCLUBPP | CUMUL |
| TOP | 1894 | ||||||||||
| 1 | 1A | S | CERF Sophie | S | 2A | S27 | GUIZARD Jean-Michel | V | 1A | S27 | 1882 |
LES TROIS PREMIERES PAIRES
| TABLE | MS | MCAT | NOM | CAT | S | CCLUB | NOMPP | CATPP | SPP | CCLUBPP | CUMUL |
| TOP | 1894 | ||||||||||
| 1 | 1A | S | CERF Sophie | S | 2A | S27 | GUIZARD Jean-Michel | V | 1A | S27 | 1882 |
| 2 | 2A | S | MAUDIEU Patrick | S | 2A | S27 | THÉAUD Claudine | S | 6D | S27 | 1865 |
| 3 | 3A | S | ALLAIN Nicole | S | 3A | S27 | LECRIVAIN Viviane | V | 3B | S27 | 1792 |
LES GAGNANTS DES SERIES
| TABLE | MS | MCAT | NOM | CAT | S | CCLUB | NOMPP | CATPP | SPP | CCLUBPP | CUMUL | |
| TOP | 1894 | |||||||||||
| 1 | série 4 | S | CERF Sophie | S | 2A | S27 | GUIZARD Jean-Michel | V | 1A | S27 | 1882 | |
| 2 | série 2 | S | MAUDIEU Patrick | S | 2A | S27 | THÉAUD Claudine | S | 6D | S27 | 1865 | |
| 5 | série 4 | S | ESMELIN Monique | D | 4D | S08 | HUET Nelly | S | 4B | S08 | 1674 | |
| 8 | série 5 | S | BERTHOMIER Marielle | S | 5C | S36 | WYNS Christiane | V | 5A | S36 | 1597 | |
| 14 | série 6 | V | FONTAINE Bertrand | V | 6A | S27 | JOLLIVET Christine | V | 6B | S27 | 1428 | |
RESULTATS DETAILLES
LES PARTIES EN ATTENTE
| Partie 1 | rejouer la partie 1 | Partie 2 | rejouer la partie 2 |
LES PHOTOS






