Championnat 22 en paires le 8 février 2025

LA PAIRE GAGNANTE

| TABLE | MS | NOM | S | CCLUB | NOMPP | SPP | CCLUBPP | CUMUL |
| TOP | 1832 | |||||||
| 1 | 2B | GUILLOU Thierry | 2B | S33 | SALAUN Gurvan | 3A | S33 | 1766 |
LES TROIS PREMIERES PAIRES

| TABLE | MS | NOM | S | CCLUB | NOMPP | SPP | CCLUBPP | CUMUL |
| TOP | 1832 | |||||||
| 1 | 2B | GUILLOU Thierry | 2B | S33 | SALAUN Gurvan | 3A | S33 | 1766 |
| 2 | 3A | DELCOURT Jean-Marc | 3A | S13 | VERDOUX Pierre-Yves | 4A | S13 | 1710 |
| 3 | 3A | ANDRE Maryvonne | 3A | S05 | RIOU Roland | 3A | S05 | 1673 |
LES GAGNANTS DES SERIES
| TABLE | MS | NOM | S | CCLUB | NOMPP | SPP | CCLUBPP | CUMUL |
| TOP | 1832 | |||||||
| 4 | série 4AB | HUBERT Roselyne | 4A | S11 | SANCE Claudie | 5A | S11 | 1614 |
| 6 | série 4CD | BUCIOR Anne-Laure | 7 | S04 | LOARER Marinette | 4C | S04 | 1601 |
| 17 | série 7 | LESTIC Michelle | 7 | S31 | OLLIVIER Marie-José | 7 | S31 | 1420 |
| 18 | série 5 | BEAUSSART Marie-Hélène | 5A | S04 | PELEAU Michelle | 5B | S04 | 1402 |
| 20 | série 6 | FRANCK Lise | 6A | S34 | SCELLIER Loïc | 6B | S34 | 1394 |
RESULTATS DETAILLES
LES PARTIES
| partie 1 | rejouer la partie 1 | partie 2 | rejouer la partie 2 |
LES PHOTOS





