Ronde de Bretagne à Sarzeau le 28 juin 2024

LES TROIS PREMIERS
| TABLE | NOM | CAT | S | CCLUB | CUMUL |
| TOP | 2074 | ||||
| 1 | DE MARCHI Dominique | V | 4C | S02 | 1955 |
| 2 | LE DOUJET Maryse | V | 4A | S09 | 1841 |
| 3 | HEMON-LAURENS Françoise | D | 4A | S02 | 1818 |
LES GAGNANTS DES SERIES
| CLAS | NOM | CAT | SERIE | CCLUB | CUMUL |
| TOP | 2074 | ||||
| 2 | LE DOUJET Maryse | V | 4AB | S09 | 1841 |
| 1 | DE MARCHI Dominique | V | 4CD | S02 | 1955 |
| 7 | LIN Denise | V | 5AB | S02 | 1798 |
| 13 | LARDIERE Michel | D | 5CD | F04 | 1700 |
| 22 | LE GAL Patricia | V | 6 | S02 | 1607 |
| 33 | DARUL Anne-Marie | V | 7 | S02 | 1503 |
RESULTATS DETAILLES
| XLS | |
| 49 résultats | 49 résultats |
LES PARTIES
| partie1 | rejouer la partie 1 | partie 2 | rejouer la partie 2 |
LES PHOTOS
