CHAMPIONNAT 56 EN PAIRES Samedi 25 mai 2024

LES TROIS PREMIERES PAIRES

| CLAS | MS | MCAT | NOM | CAT | S | CCLUB | NOMPP | CATPP | SPP | CCLUBPP | CUMUL |
| TOP | 2074 | ||||||||||
| 1 | 2B | S | BAUDRY Monique | V | 2B | S09 | DAMON Jérôme | S | 2B | S09 | 2055 |
| 2 | 1B | V | GRAFFION Pascal | V | 1B | S23 | GRAFFION Raymonde | V | 4B | S23 | 2014 |
| 3 | 3A | V | AUDRAIN Bertrand | D | 3B | S02 | CHASSAGNEUX Jean-Yves | V | 3A | S02 | 1986 |
LES GAGNANTS DES SERIES
| CLAS | MS | MCAT | NOM | CAT | SERIE | CCLUB | NOMPP | CATPP | SPP | CCLUBPP | CUMUL |
| TOP | 2074 | ||||||||||
| 2 | 1B | V | GRAFFION Pascal | V | 1 | S23 | GRAFFION Raymonde | V | 4B | S23 | 2014 |
| 1 | 2B | S | BAUDRY Monique | V | 2 | S09 | DAMON Jérôme | S | 2B | S09 | 2055 |
| 3 | 3A | V | AUDRAIN Bertrand | D | 3 | S02 | CHASSAGNEUX Jean-Yves | V | 3A | S02 | 1986 |
| 7 | 4A | V | GUILLAS Anne-Marie | D | 4 | S09 | JAFFRÉ Carole | V | 4A | S09 | 1738 |
| 12 | 5B | S | DUPLAIX Catherine | S | 5 | S29 | NOURY Guy | V | 5C | S30 | 1641 |
| 28 | 6A | S | JEGO Françoise | S | 6 | S23 | ROBIAUX Danielle | V | 6A | S23 | 1451 |
RESULTATS DETAILLES
| XLS | |
| 36 RESULTATS PAIRES | 36 RESULTATS PAIRES |
LES PARTIES
| partie 1 | rejouer la partie 1 | Partie 2 | rejouer la partie 2 |
