CHAMPIONNAT INDIVIDUEL 56 Samedi 15 avril 2023
LES TROIS PREMIERS
TABLE | NOM | CAT | S | Place | CCLUB | CUMUL |
TOP | 2050 | |||||
1 | DAMON Jérôme | S | 3B | 1401 | S09 | 2021 |
2 | CHASSAGNEUX Jean-Yves | V | 3A | 925 | S02 | 2010 |
3 | HERBEY Claudine | V | 3B | 1674 | S02 | 1977 |
LES GAGNANTS DES SERIES
CLAS | NOM | CAT | Séries | Place | CLUB | CUMUL |
TOP | 2050 | |||||
9 | GEFFRAY Maryvonne | D | 4A 4B | 1911 | S07 | 1878 |
8 | DUBUT Olivier | S | 4C 4D | 3841 | S30 | 1894 |
15 | BESNARD Marie-Annick | V | 5A 5B | 4289 | S23 | 1832 |
17 | QUILLERE Chantal | S | 5C 5D | 8111 | S25 | 1820 |
48 | LEGENDRE Annick | V | 6 | 8841 | S25 | 1680 |
53 | ABBE Stephan | V | 7 | 18000 | S25 | 1657 |
RESULTATS DETAILLES
![]() |
![]() |
102 RESULTATS | 102 RESULTATS |
LISTE DES JOUEURS PAR CLUB POUR LA FACTURATION CHPT 56 DU 150423 pdf
LISTE DES JOUEURS PAR CLUB POUR LA FACTURATION CHPT 56 DU 150423 xls
LES PARTIES en attente
p1 | rejouer la partie 1 | p2 | rejouer la partie 2 |
PHOTOS

Exif_JPEG_420