COUPE ORIGINALE BREIZH
LE GAGNANT DU GRAND PRIX ALABI Abib

LE GAGNANT DU GRAND PRIX
LES TROIS PREMIERS
TABLE | NOM | CAT | S | Place | CCLUB | CUMUL |
TOP | 4724 | |||||
1 | LE FUR Dominique | V | 1A | 18 | T03 | 4672 |
2 | ALABI Abib | S | 1A | 50 | M09 | 4645 |
3 | CARO Bernard | S | 1A | 44 | V20 | 4517 |
LES GAGNANTS DES SERIES
TABLE | NOM | CAT | S | Place | CCLUB | CUMUL |
TOP | 4724 | |||||
4 | MONTESINOS Michèle | V | 2A | 295 | T03 | 4511 |
19 | CANIVEZ Marie-Françoise | D | 2B | 596 | M09 | 4312 |
24 | CHABAUD Michel | V | 3A | 929 | S23 | 4276 |
15 | MAUDIEU Patrick | S | 3B | 1682 | S27 | 4335 |
42 | HOURI Gérard | S | 4A | 1863 | M23 | 4079 |
71 | RENVOISE Anne-Marie | D | 4B | 2665 | S21 | 3891 |
48 | LE DOUJET Maryse | V | 4C | 2945 | S09 | 4040 |
134 | MERCIER Françoise | V | 4D | 3925 | D30 | 3654 |
104 | CLAQUIN Marie-Claude | V | 5A | 4424 | S28 | 3728 |
181 | JACQUET Mireille | V | 5B | 5094 | M17 | 3507 |
208 | LEFELLE Dominique | V | 5C | 6466 | P01 | 3440 |
244 | TALBOT Domynick | V | 5D | 7709 | P01 | 3278 |
172 | LEFELLE Thierry | V | 6 | 8757 | P01 | 3524 |
LES GAGNANTS DANS LES CATEGORIES V D R
TABLE | NOM | CAT | S | Place | CCLUB | CUMUL |
TOP | 4724 | |||||
7 | SALANSON Gilbert | V | 2A | 382 | S20 | 4475 |
23 | BAUMANN Alain | D | 2A | 402 | T03 | 4279 |
87 | PELLAE Nicole | R | 4A | 1710 | S21 | 3803 |
RESULTATS DETAILLES
![]() |
![]() |
302 RESULTATS APRES 4 PARTIES | 302 RESULTATS APRES 4 PARTIES |
LES PARTIES
PARTIE JOKER | rejouer la partie 1 | PARTIE 7 ET 8 | rejouer la partie 2 |
PARTIE 7/8 JOKER | rejouer la partie 3 | PARTIE 7 ET 8 | rejouer la partie 4 |