COUPE DES PAIRES ET MER
LES TROIS PREMIERES PAIRES
1 | 2A | V | DOL Jean | V | 2A | J17 | PANAU Marie-Odile | V | 5A | J17 | 1680 |
2 | 2A | GANDY Marie-Hélène | S | 2A | M11 | HUE Alain | S | 2A | M11 | 1679 | |
3 | 2A | V | DELCOURT Jean-Marc | V | 2A | S13 | MATHIOTTE Dominique | V | 2B | E05 | 1675 |
![]() |
![]() |
94 RESULTATS | 94 RESULTATS |
les gagnants des séries à vérifier
TABLE | MS | MCAT | NOM | CAT | S | CCLUB | NOMPP | CATPP | SPP | CCLUBPP | CUMUL |
TOP | 1715 | ||||||||||
5 | 3A | V | DOUCET Martine | V | 3A | S02 | HERBEY Claudine | V | 3B | S02 | 1673 |
13 | 3B | V | MACQUOY Jean-Luc | V | 3B | M23 | THIBOUT Marie-France | V | 4A | M12 | 1652 |
6 | 4A | V | JASSELIN Annick | V | 4A | S23 | LE PENNEC Nanou | V | 4A | S07 | 1667 |
24 | 4B | V | JEZOUIN Marie-Claude | V | 4B | J18 | SERRANO Edith | V | 4C | J18 | 1615 |
42 | 4C | JAN Marie-Claire | S | 4C | S25 | VARELA Marie-Renée | V | 4C | S25 | 1578 | |
52 | 4D | V | FLACELIERE Claudine | V | 5D | B29 | MELIX Ghislaine | V | 4D | B29 | 1539 |
35 | 5A | V | COLENO Jacqueline | V | 5A | S23 | DEBIEN Marie-Jo | V | 5A | T06 | 1585 |
69 | 5C | V | LEFELLE Dominique | V | 5C | P01 | LEFELLE Thierry | V | 6A | P01 | 1483 |
84 | 6A | BARREAU Marie-Thérèse | R | 6B | D25 | LAFORET Maryse | V | 6A | S22 | 1427 |
LES PARTIES
paires p1 | rejouer la partie 1 | paires p2 | rejouer la partie 2 |
LES ARBITRES
LES JOUEURS
SuPer ! déjà des résultats et des photos: magnifique travail ! Bonne semaine à tous, joueurs et arbitres.
SuPeR ! déjà des résultats et des photos: magnifique travail ! Bonne semaine à tous, joueurs et arbitres.