CHAMPIONNAT DE BRETAGNE EN PAIRES Samedi 2 juillet 2022
LES TROIS PREMIERS
TABLE | MS | MCAT | NOM | CAT | S | CCLUB | NOMPP | CATPP | SPP | CCLUBPP | CUMUL |
TOP | 2847 | ||||||||||
1 | 4A | AVEROUS Guy | S | 4A | S12 | AVEROUS Régine | V | 4A | S12 | 2676 | |
2 | 3A | D | COLOMBIER Michèle | D | 3A | S01 | SALIOU Marie-Thé | D | 3B | S16 | 2675 |
3 | 3A | V | GOARANT Marie-Thérèse | D | 3A | S24 | HASCOET Alain | V | 4A | S24 | 2661 |
LES GAGNANTS DES SERIES
TABLE | SERIES | NOM | CAT | S | CCLUB | NOMPP | CATPP | SPP | CCLUBPP | CUMUL |
TOP | 2847 | |||||||||
1 | 4A 4B | AVEROUS Guy | S | 4A | S12 | AVEROUS Régine | V | 4A | S12 | 2676 |
14 | 4C 4D | BOUTILLON Danièle | V | 5A | S05 | ROUXEL Jacques | V | 4D | S05 | 2449 |
20 | 5A 5B | LE GALL Léa | D | 5B | S10 | PARCOLLET Jean-Claude | D | 5C | S10 | 2352 |
22 | 5C 5D | PAUL Catherine | S | 6A | S14 | POSTOLLEC José | V | 5D | S14 | 2326 |
17 | 6 | PINC Anne | V | 6B | S13 | VERDOUX Pierre-Yves | V | 7 | S13 | 2387 |
19 | 7 | LIBRIZZI Déborah | S | 7 | S24 | RUNGOAT Martine | S | 7 | S24 | 2356 |
RESULTATS DETAILLES
![]() |
![]() |
34 RESULTATS | 34 RESULTATS |
LES PARTIES
partie 1 | Rejouer la partie 1 | partie 2 | rejouer la partie 2 | partie3 | Rejouer la partie 3 |
LES PHOTOS