TH2 SCOLAIRE ET RONDE A PLERIN LE 25 JUIN 2022
LES TROIS PREMIERS
TABLE | NOM | CAT | S | Place | CCLUB | CUMUL |
TOP | 1767 | |||||
1 | CRAYE Philippe | V | 4A | 2143 | MSC | 1537 |
2 | MOISAN Mickaël | S | 4A | 1786 | S05 | 1493 |
3 | BRAULT Dominique | V | 4D | 3752 | S05 | 1423 |
LES GAGNANTS DES SERIES
TABLE | NOM | CAT | S | Place | CCLUB | CUMUL |
TOP | 1767 | |||||
3 | BRAULT Dominique | V | série 4C 4D | 3752 | S05 | 1423 |
7 | LOARER Marinette | D | série 5C 5D | 6231 | S04 | 1364 |
11 | BOUTILLON Danièle | V | série 5A 5B | 4613 | S05 | 1352 |
20 | VERDOUX Pierre-Yves | V | série 7 | 13800 | S13 | 1269 |
RESULTATS DETAILLES DE LA RONDE
![]() |
![]() |
30 RESULTATS DE LA RONDE DE PLERIN | 30 RESULTATS DE LA RONDE DE PLERIN |
RESULTATS DETAILLES DU TH2 SCOLAIRE
![]() |
![]() |
31 RESULTATS TH2 SCOLAIRE A PLERIN | 31 RESULTATS TH2 SCOLAIRE A PLERIN |
LES PARTIES
plerin p1 | Rejouer la partie 1 | plerin p2 | rejouer la partie 2 |
PHOTOS