RESULTATS DU TH3 A SARZEAU LE 3 OCTOBRE 2021
LES QUATRE PREMIERS
1 | GAUCHARD Mickaël | S | 1A | S27 | 2932 |
2 | SUISSA Marie-Claire | V | 2A | P07 | 2894 |
3 | LE TOQUIN Jean-Luc | D | 2A | J29 | 2876 |
3 | SQUINABOL Stéphane | S | 3B | P07 | 2876 |
LES GAGNANTS DES SERIES HORMIS LES PREMIERS
TABLE | NOM | CAT | S | CCLUB | CUMUL |
5 | CHASSAGNEUX Jean-Yves | V | 3A 3B | S02 | 2874 |
10 | LASSEAU Catherine | S | 4A 4B | S12 | 2836 |
31 | CHANTEPIE Alain | D | 4C 4D | S06 | 2738 |
55 | LOZACH Sylvie | S | 5A 5B | S10 | 2644 |
45 | JULOU Catherine | V | 5C 5D | S05 | 2686 |
133 | LIN Denise | V | 6 | S02 | 2269 |
58 | SOREL François | V | 7 | D04 | 2640 |
LES GAGNANTS DES CATEGORIES HORMIS LES PREMIERS
TABLE | NOM | CAT | S | CCLUB | CUMUL |
8 | LE THENO Maurice | D | 3B | S05 | 2846 |
23 | OLLIVAUD Michelle | R | 4A | D04 | 2770 |
5 | CHASSAGNEUX Jean-Yves | V | 3A | S02 | 2874 |
RESULTATS DETAILLES
![]() |
157 RESULTATS TH3 SARZEAU AVEC PP4 | ![]() |
157 RESULTATS TH3 SARZEAU AVEC PP4 |
LES PARTIES
PARTIE 1 | Rejouer la partie 1 | PARTIE 2 | Rejouer la partie 2 | PARTIE 3 | Rejouer la partie 3 |