La Rochelle septembre 2020
La Rochelle 2020
Reportage fait pendant le tournoi de La Rochelle et passé à TMC le 2 oct



A l ‘honneur dans la coupe de La Rochelle :
Catherine COURIOL 1ère des séries 6

ELISABETH ET SES BIJOUX FAITS AVEC DES CAPSULES DE CAFE
ALAIN ET SES CREATIONS EN CUIR DE POISSON
LIONEL » LA RONDE DES LETTRES «
RESULTATS DES JOUEURS DU COMITE BRETAGNE
RESULTATS DE LA COUPE YVES GILBERT
| Place | Joueur | Série | Score | %S1 | %S2 | %S3 | PP4 | Points | |
| 11 résultats pour le comité S (Bretagne) | |||||||||
| 19 | CHABAUD Michel | V | 3A | 4379 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 137 | LUCRY Serge | V | 4C | 3965 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 141 | ROSPARS Joseph | V | 4D | 3952 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 157 | ROBERT Cathy | V | 5A | 3919 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 164 | BODENES Janick | D | 4B | 3903 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 177 | MARTIN Josette Edmonde | D | 4C | 3856 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 180 | MORVAN Michel | V | 5A | 3843 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 189 | PERAMO Marie-Christine | V | 4B | 3803 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 205 | BODENES Henri | D | 5A | 3711 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 207 | PUECH Danièle | V | 4C | 3684 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 209 | AUSSOLEIL Bernard | R | 4D | 3678 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
RESULTATS DE LA COUPE DU GABUT
| Place | Joueur | Série | Score | %S1 | %S2 | %S3 | PP4 | Points | |
| 1 | DELORE Guy | V | 1A | 3280 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2 | AMET Christian | V | 1A | 3269 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 3 | LACRAMPE Sylvie | V | 3A | 3196 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 4 | FREDON Laurent | S | 2A | 3172 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 5 | TARRIN Dominique | V | 2A | 3165 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 6 | MAES Eric | S | 2B | 3164 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 7 | LE TOQUIN Jean-Luc | V | 2A | 3155 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 7 | ROUSSEAU Antoine | S | 1A | 3155 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 9 | DEROSNE Marie-Claude | V | 2A | 3133 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 10 | EXPOSITO Emmanuel | V | 3A | 3121 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 11 | COMMIOT Claire | S | 2A | 3119 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 12 | CANIVEZ Marie-Françoise | V | 2B | 3117 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 13 | GOUELIBO Jean | V | 2A | 3108 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 14 | SAVELLI Marie-Thérèse | D | 3A | 3104 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 15 | PARPILLON Jacki | V | 1A | 3098 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 16 | BONIN Philippe | V | 2B | 3097 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 17 | DIENG Samba-Laobe | S | 2A | 3091 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 18 | CASSIN Carole | S | 2A | 3088 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 19 | SEGUIER Pascal | S | 1B | 3085 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 20 | LACHKAR Jacques | V | 2A | 3082 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 21 | RAPHEL Martine | V | 2B | 3077 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 22 | BUHOT Hubert | V | 2B | 3065 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 23 | GRASS Didier | V | 3B | 3063 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 24 | BAUMANN Alain | D | 2A | 3060 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 25 | MATHIOTTE Dominique | S | 2B | 3059 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 26 | HAMEL Janick | V | 2B | 3049 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 27 | MULLER Ketty | V | 2B | 3038 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 28 | GILBERT Jeanine | V | 3B | 3036 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 28 | MEURDRA Christelle | S | 3B | 3036 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 30 | LARONZE Catherine | S | 4A | 3022 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 31 | PREVOT Laurent | V | 2A | 3020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 32 | BAUMANN Christiane | V | 2A | 3016 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 32 | MAZARS Marie-Thérèse | V | 2B | 3016 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 34 | GOIZET Annette | D | 3A | 3011 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 35 | QUENEAU Jocelyne | D | 3A | 2996 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 36 | DARCIAL Tonia | V | 3A | 2995 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 37 | FRANCOIS Frédéric | S | 2A | 2992 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 38 | JEFFREDO Claudie | D | 2A | 2991 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 39 | BUREAU Zou Françoise | D | 4A | 2984 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 39 | LE GUEDART Mireille | D | 3A | 2984 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 41 | GOURDEAU Hélène | S | 3A | 2982 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 41 | RANDI Alain | S | 2B | 2982 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 43 | MARCHAND Claude-Annie | V | 3A | 2979 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 44 | BOURLON Anne-Chantal | V | 3A | 2974 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 45 | MADELINE Joëlle | V | 3A | 2966 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 45 | THIRREE Jeanine | S | 3B | 2966 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 47 | SLABODSKY Gérard | D | 3A | 2964 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 48 | CHABAUD Michel | V | 3A | 2962 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 49 | DESBAZEILLE Francis | D | 3B | 2961 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 50 | ROQUEFORT Christiane | S | 4C | 2953 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
RESULTATS DE LA COUPE FORT BOYARD
| Place | Joueur | Série | Score | %S1 | %S2 | %S3 | PP4 | Points | |
| 17 résultats pour le comité S (Bretagne) | |||||||||
| 24 | CHABAUD Michel | V | 3A | 3155 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 49 | DOUCET Martine | V | 2B | 3052 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 50 | JASSELIN Annick | V | 4A | 3047 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 144 | ROSPARS Joseph | V | 4D | 2833 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 147 | MOISAN Mickaël | S | 4A | 2829 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 155 | MARTIN Josette Edmonde | D | 4C | 2808 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 163 | BODENES Janick | D | 4B | 2784 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 177 | PERAMO Marie-Christine | V | 4B | 2750 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 183 | BOURDOULOUS Evelyne | V | 4B | 2736 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 187 | PUECH Danièle | V | 4C | 2728 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 220 | LUCRY Serge | V | 4C | 2612 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 222 | MORVAN Michel | V | 5A | 2608 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 237 | AUSSOLEIL Bernard | R | 4D | 2541 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 239 | BODENES Henri | D | 5A | 2532 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 240 | COLIN Catherine | V | 5B | 2510 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 250 | ROBERT Cathy | V | 5A | 2444 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 262 | FOLJAN Christiane | V | 5C | 2281 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
RESULTATS DE LA COUPE DES MINIMES
| Place | Joueur | Série | Score | %S1 | %S2 | %S3 | PP4 | Points | |
| 13 résultats pour le comité S (Bretagne) | |||||||||
| 15 | DOUCET Martine | V | 2B | 2519 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 19 | CHABAUD Michel | V | 3A | 2490 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 55 | JASSELIN Annick | V | 4A | 2316 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 65 | PERAMO Marie-Christine | V | 4B | 2291 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 79 | BOURDOULOUS Evelyne | V | 4B | 2240 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 80 | LUCRY Serge | V | 4C | 2235 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 101 | ROSPARS Joseph | V | 4D | 2177 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 128 | BODENES Janick | D | 4B | 2068 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 130 | MORVAN Michel | V | 5A | 2059 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 132 | MARTIN Josette Edmonde | D | 4C | 2049 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 150 | BODENES Henri | D | 5A | 1937 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 152 | ROBERT Cathy | V | 5A | 1926 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 167 | COLIN Catherine | V | 5B | 1798 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
RESULTATS DE LA COUPE DE LA ROCHELLE
| Place | Joueur | Série | Score | %S1 | %S2 | %S3 | PP4 | Points | |
| 27 résultats pour le comité S (Bretagne) | |||||||||
| 7 | GAUCHARD Mickaël | S | 1A | 4662 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 13 | ROUSSEAU Bertrand | S | 2A | 4578 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 22 | DOUCET Martine | V | 2B | 4522 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 53 | GAUCHARD Stéphane | S | 2B | 4380 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 64 | CHABAUD Michel | V | 3A | 4358 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 101 | JASSELIN Annick | V | 4A | 4261 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 142 | VAULEON Françoise | V | 4B | 4165 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 143 | ALLAIN Nicole | S | 3B | 4164 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 163 | MOISAN Mickaël | S | 4A | 4118 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 209 | PUECH Danièle | V | 4C | 4030 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 210 | PERAMO Marie-Christine | V | 4B | 4023 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 213 | ROSPARS Joseph | V | 4D | 4008 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 238 | MORVAN Michel | V | 5A | 3940 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 241 | BOURDOULOUS Evelyne | V | 4B | 3927 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 264 | MARTIN Josette Edmonde | D | 4C | 3858 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 271 | BODENES Janick | D | 4B | 3845 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 293 | FOLJAN Christiane | V | 5C | 3753 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 295 | COURIOL Catherine | S | 6A | 3742 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 300 | AUSSOLEIL Bernard | R | 4D | 3711 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 302 | BODENES Henri | D | 5A | 3684 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 306 | ROBERT Cathy | V | 5A | 3647 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 309 | COLIN Catherine | V | 5B | 3625 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 319 | ROUILLIER Brigitte | S | 5C | 3579 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 320 | WYNS Christiane | V | 6A | 3573 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 332 | BOUCHAUD Marie Pierre | S | 6D | 3360 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 333 | COLENO Jacqueline | V | 5B | 3358 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 340 | ADEUX Yveline | V | 5C | 3243 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
