CHAMPIONNAT DE BRETAGNE EN PAIRES 28 AVRIL 2018
LES TROIS PREMIERES PAIRES
1 | 1B | MALLEGOL Quentin | E | 1B | S27 | REVEL Yannick | S | 2A | S27 | 2822 | |
2 | 2B | BESCOND Byung Ok | S | 5C | S06 | BESCOND Jean-François | V | 2B | S06 | 2787 | |
3 | 2B | CHYCKI Marie-Christine | V | 4B | S27 | GAUCHARD Mickaël | S | 2B | S27 | 2770 |
Les vainqueurs dans les séries
4 | 3A | V | GOARANT Marie-Thérèse | D | 3A | S24 | HASCOET Alain | V | 4B | coupe des 3A 3B | S24 | 2731 |
10 | 4A | D | ALLIOT Jean | D | 4A | S24 | RUNGOAT Marie-Ange | D | 4A | Coupe des 4A 4B | S24 | 2540 |
14 | 4D | LE GUILLOU DE PENANROS Jehan | S | 4D | S12 | LE GUILLOU DE PENANROS Véro | S | 5B | coupe des 4C 4D | S12 | 2462 | |
22 | 5A | ADEUX Yveline | V | 7 | S27 | GAUCHARD Stéphane | S | 5A | coupe des 5A 5B | S27 | 2384 | |
17 | 5C | V | BOULE Martine | V | 5C | S24 | QUIOC Marie-Claire | V | 5D | Coupe des 5C 5D | S24 | 2421 |
39 | 6A | MAILLARD Pascale | V | 6A | S03 | PAUL Catherine | S | 6A | Coupe des 6 | S14 | 2150 | |
50 | 7 | S | BRACK Agnès | V | 7 | S13 | TIPREZ Michel | 7 | Coupe des 7 | S13 | 1935 |
RESULTATS DETAILLES
FICHIER XLS CHPT BRETAGNE PAR PAIRES 280418
FICHIER PDF CHPT BRETAGNE PAR PAIRES 280418
partie 1
partie 2
partie 3
Rejouer la partie 1
Rejouer la partie 2
Rejouer la partie 3


