Championnat individuel 56 le 1er février 2025

LES TROIS PREMIERS
- série 2A Claudine HERBEY
- série 1B Pascal GRAFFION
- série 3A Jean-Yves CHASSAGNEUX
| TABLE | NOM | CAT | S | CCLUB | CUMUL |
| TOP | 1927 | ||||
| 1 | GRAFFION Pascal | V | 1B | S23 | 1880 |
| 2 | CHASSAGNEUX Jean-Yves | V | 3A | S02 | 1836 |
| 3 | HERBEY Claudine | V | 2A | S02 | 1800 |
LES GAGNANTS DES SERIES
- série 4A Marie-Paule BROSSET
- série 4B Evelyne MENANT
- série 4C Maryvonne LE GAL
- série 4D Céline PAYET
- série 5A Olivier DUBUT
- série 5B Corinne AUBECQ
- série 5C Jeanine CHESNEL
- série 6 Philippe EVANNO
- série 7 David LATINI
| CLASS | NOM | CAT | S | CCLUB | CUMUL |
| TOP | 1927 | ||||
| 7 | LOZACH Sylvie | V | 4A | S10 | 1758 |
| 7 | BROSSET Marie-Paule | S | 4A | S02 | 1758 |
| 12 | MENANT Evelyne | V | 4B | S02 | 1720 |
| 14 | LE GAL Marie-Yvonne | D | 4C | S26 | 1711 |
| 21 | PAYET Céline | D | 4D | S23 | 1652 |
| 17 | DUBUT Olivier | S | 5A | S30 | 1680 |
| 37 | AUBECQ Corinne | V | 5B | S26 | 1555 |
| 72 | GUÉRIN Conchita | D | 5C | D30 | 1327 |
| 62 | DARUL Anne-Marie | V | 5D | S02 | 1405 |
| 82 | EVANNO Philippe | V | 6B | S26 | 1264 |
| 13 | LATINI David | 7 | S02 | 1715 |
RESULTATS DETAILLES
95 RESULTATS pdf
95 RESULTATS xls
LES PARTIES EN ATTENTE
| Partie 1 | rejouer la partie 1 | Partie 2 | rejouer la partie 2 |
LES PHOTOS













