RESULTATS DE LA RONDE D’AMBON le 5 juillet 2023

Les trois premières
| TABLE | NOM | CAT | S | Place | CCLUB | CUMUL |
| TOP | 1730 | |||||
| 1 | LAURENT Caroline | V | 4A | 1925 | D08 | 1561 |
| 2 | JAFFRÉ Carole | S | 4C | 2805 | S09 | 1545 |
| 3 | BAUWENS Brigitte | D | 5A | 4410 | S27 | 1533 |
Les gagnants des séries
| TABLE | NOM | CAT | S | Place | CCLUB | CUMUL |
| TOP | 1730 | |||||
| 4 | LE PENNEC Nanou | V | 4AB | 1762 | S07 | 1527 |
| 2 | JAFFRÉ Carole | S | 4CD | 2805 | S09 | 1545 |
| 3 | BAUWENS Brigitte | D | 5AB | 4410 | S27 | 1533 |
| 15 | THEBAULT Simone | R | 5CD | 5972 | S23 | 1435 |
| 39 | DREAN Sylviane | S | 6 | 8341 | S29 | 1318 |
| 51 | CHEREAU Nicole | V | 7 | 18000 | S35 | 1229 |
Les gagnants des catégories pour info
| TABLE | NOM | CAT | S | Place | CCLUB | CUMUL |
| TOP | 1730 | |||||
| 3 | BAUWENS Brigitte | D | 5A | 4410 | S27 | 1533 |
| 15 | THEBAULT Simone | R | 5C | 5972 | S23 | 1435 |
| 4 | LE PENNEC Nanou | V | 4A | 1762 | S07 | 1527 |
Résultats détaillés
![]() |
![]() |
| 58 RESULTATS A AMBON | 58 RESULTATS A AMBON |
Les parties
| ambon p1 | rejouer la partie 1 | ambon p2 | rejouer la partie 2 |
Les photos



