CHAMPIONNAT EN PAIRES 29 samedi 2 avril 2022
LES TROIS PREMIERES PAIRES
TABLE | MS | MCAT | MPlace | NOM | CAT | S | CCLUB | NOMPP | CATPP | SPP | CCLUBPP | CUMUL |
TOP | 1854 | |||||||||||
1 | 1B | V | 253 | LE DIZES Philippe | V | 1B | S24 | PRIGENT Malou | D | 4D | S24 | 1747 |
2 | 3A | V | 991 | JOLLY Annie | V | 3A | S28 | JOLLY Marcel | V | 3B | S06 | 1706 |
3 | 4A | 2293 | CONTON Josiane | V | 4B | S12 | LASSEAU Catherine | S | 4A | S12 | 1705 |
RESULTATS PAR SERIE
4 | Série 4AB | AVEROUS Guy | S | 4A | S12 | AVEROUS Régine | V | 4A | S12 | 1703 | |
10 | Série 4CD | D | COLLIOU Michèle | D | 5A | S01 | LE BERRE-ANTHONY Carmen | D | 4C | S01 | 1552 |
13 | Série 5AB | V | CHAPALAIN Anne-Marie | V | 5D | S24 | FAVE Elisabeth | V | 5B | S24 | 1476 |
19 | Série 5CD | V | LE BORGNE Claudie | V | 5C | S24 | LE LUDEC Marie-France | D | 5C | S24 | 1408 |
24 | Série 6 et 7 | LIBRIZZI Déborah | S | 7 | S24 | RUNGOAT Martine | S | 7 | S24 | 1386 |
RESULTATS DETAILLES
![]() |
![]() |
32 RESULTATS DES PAIRES 29 | 32 RESULTATS DES PAIRES 29 |
LES PARTIES
paires 29 p1 | Rejouer la partie 1 | paires 29 p2 | Rejouer la partie 2 |