CHAMPIONNAT INDIVIDUEL 29 samedi 12 février 2022
LES TROIS PREMIERS

les 3 premiers
| TABLE | NOM | CAT | S | Place | CCLUB | CUMUL |
| TOP | 1985 | |||||
| 1 | LE DIZES Philippe | V | 1B | 262 | S24 | 1936 |
| 2 | COLOMBIER Michèle | D | 3A | 1153 | S01 | 1872 |
| 3 | SAINT REQUIER Isabelle | V | 4B | 2460 | S16 | 1865 |
LES GAGNANTS DES SERIES
| CLASS | NOM | CAT | S | CCLUB | CUMUL |
| TOP | 1985 | ||||
| 10 | COLLEU Françoise | V | 4A | S21 | 1789 |
| 17 | LE BERRE-ANTHONY Carmen | D | 4C 4D | S01 | 1734 |
| 13 | BERTHO Jean | V | 5A 5B | S06 | 1753 |
| 28 | POULHALEC Jean-Pierre | D | 5C 5D | S12 | 1649 |
| 43 | RIVIERE Andrée | D | 6 | S16 | 1486 |
| 47 | PODEUR Yvonne | D | 7 | S24 | 1476 |
LES GAGNANTS DES CATEGORIES hors les 3 1ers

| TABLE | NOM | CAT | S | Place | CCLUB | CUMUL |
| TOP | 1985 | |||||
| 4 | SALIOU Marie-Thé | D | 3B | 1291 | S16 | 1852 |
| 9 | RUNGOAT Marie-Ange | R | 4B | 2502 | S24 | 1791 |
| 5 | DURAND Jacqueline | V | 3B | 1297 | S28 | 1850 |
RESULTATS DETAILLES
PDF![]() |
![]() |
|
| 64 RESULTATS CHPT 29 | 64 RESULTATS CHPT 29 | |
LISTE DES JOUEURS POUR LA FACTURATION
LES PARTIES
les parties ont été tirées par Andrée Monsimer et Dany Pottier
| PARTIE 1 | PARTIE 2
|


