BAUD S26

S26 – BAUD
corinne.aubecq@outlook.fr
rene.goasmat@orange.fr
Comité Bretagne

LIEU ET HORAIRES DE RÉUNION :

Scrabble Baldivien, salle MELISSE 4 Rue de la Libération 56150 Baud
Mardi 20h et vendredi 14h.

PERSONNE À CONTACTER :

Présidente : Mme AUBECQ Corinne 9 place Le sciellour 56150 BAUD Tel 06 62 11 93 19
Trésorière : Mme GOASMAT Annick Tel 02 97 85 90 60

Secrétaire :Catherine CHOMICKI     tel 06 81 27 61 76 catherinechomicki@yahoo.fr

MEMBRES DU CLUB :

28 licencié(e)s (dont 3 en licence Loisir) : 1 N1, 3 N4, 8 N5, 10 N6, 6 N7

Place Joueur Catég Série Pts %S1 %S2 %S3 PP4 Licence
86 CHOMICKI Tony (V) 1B 17307 32.04 78.97 80.84 7219 2076533 (P)
1593 CHOMICKI Catherine (V) 4D 15265 0.00 0.00 1.55 5800 1190556 (P)
1982 ROBIN Colette (D) 4B 16914 0.00 0.00 0.15 3905 2556501 (P)
2059 LE GAL Marie-Yvonne (D) 4C 9647 0.00 0.00 0.00 3579 2639916 (P)
2582 GOASMAT Annick (D) 5A 6100 0.00 0.00 2.14 2106 1092820 (P)
3120 AUBECQ Corinne (V) 5A 9010 0.00 0.00 0.00 1192 1008628 (P)
3562 LE GAL Annick (D) 5B 7401 0.00 0.00 0.00 41 1186417 (P)
3670 LE GUERNIC Michèle (D) 5B 6712 0.00 0.00 0.00 957 1007947 (P)
3981 GOASMAT René (D) 5B 5256 0.00 0.00 0.00 538 1085714 (P)
4663 LE PADELLEC Jacques (V) 5C 3371 0.00 0.00 0.00 85 1019809 (P)
5030 MAREAUD Christiane (V) 5C 2743 0.00 0.00 0.00 26 1003092 (P)
5530 MOREL Liliane (V) 6A 2087 0.00 0.00 0.00 17 1014764 (P)
6256 EVANNO Philippe (V) 6A 1352 0.00 0.00 0.00 0 1019820 (P)
6591 LE DEVEHAT Annie (D) 5D 1108 0.00 0.00 0.00 0 1016254 (P)
7054 LE GALLO Marie-Françoise (D) 6A 828 0.00 0.00 0.00 74 1176863 (P)
7125 KERSUZAN Cathy (D) 6A 793 0.00 0.00 0.00 25 1059094 (P)
8192 CORLAY Carmen (V) 6B 366 0.00 0.00 0.00 0 1024046 (P)
8632 BAREAUD Madeleine (D) 6A 241 0.00 0.00 0.00 2 1193073 (P)
8685 LE MENTEC Marie-Claire (R) 6B 228 0.00 0.00 0.00 0 1050076 (P)
9009 ROPERS Claudine (V) 7 162 0.00 0.00 0.00 0 1775331 (D)
9720 POIRIER Michèle (V) 7 58 0.00 0.00 0.00 0 3758097 (D)
9975 ROPERS Christian (D) 7 34 0.00 0.00 0.00 0 1870715 (D)
10006 PICAUT Gérard (V) 7 32 0.00 0.00 0.00 0 2613906 (D)
10671 JACQUES Chantal (V) 7 1 0.00 0.00 0.00 0 3900715 (D)
11465 FAGOU Nathalie (S) 7 0 0.00 0.00 0.00 0 1452445 (D)
GACHET Catherine (V) 6C 0 0.00 0.00 0.00 0 1024037 (L)
JAFFRE Odile (V) 6D 0 0.00 0.00 0.00 0 1021480 (L)
THEILLOUT Evelyne (V) 6D 0 0.00 0.00 0.00 0 1022935 (L)

VIE DU CLUB DE BAUD

2 Commentaires

Laisser un commentaire