CHAMPIONNAT 29 EN PAIRES Samedi 21 novembre 2026

Les 3 premières paires ( manque une photo)
| TABLE | MS | MCAT | NOM | CAT | S | CCLUB | NOMPP | CATPP | SPP | CCLUBPP | CUMUL |
| TOP | 2115 | ||||||||||
| 1 | 3A | V | GAGNARD Patrick | V | 3B | S12 | LASSEAU Catherine | V | 3A | S12 | 1996 |
| 2 | 2B | V | LE DIZÈS Philippe | V | 2B | S24 | PRIGENT Malou | D | 4D | S24 | 1966 |
| 2 | 3A | D | BELLET Anne-Marie | D | 4C | S20 | GERGES Kamal | D | 3A | S20 | 1966 |
Les gagnants des séries
| TABLE | MS | MCAT | NOM | CAT | S | CCLUB | NOMPP | CATPP | SPP | CCLUBPP | CUMUL |
| 5 | 5AB | D | CHATEAU Evelyne | D | 5B | S06 | MILLÉRIOUX Monique | D | 5A | S06 | 1847 |
| 6 | 4CD | D | ALLIOT Jean | D | 4C | S24 | RUNGOAT Marie-Ange | R | 4C | S24 | 1834 |
| 7 | 4AB | V | BUDINOT Maryvonne | V | 4B | S06 | MUNDUBELTZ Marie-Christine | D | 4D | S06 | 1762 |
| 12 | 5CD | D | CHAPALAIN Anne-Marie | D | 5D | S24 | PODEUR Yvonne | D | 5D | S24 | 1680 |
| 23 | 7 | V | LE PORS Catherine | V | 7 | S14 | LE PORS Gilles | V | 7 | S14 | 1134 |
Résultats détaillés
23 RESULTATS pdf
23 RESULTATS xls
Les parties
| Partie 1 | rejouer la partie 1 | Partie 2 | rejouer la partie 2 |




