FINALE DES RONDES DE BRETAGNE 2025 13 SEPTEMBRE 2025

- Série 4AB
- Série 4CD
- Série 5AB
- Série 5CD
- Série 7
Les trois premiers de la Finale
- POIRAUD Christian
- DELCOURT Dominique
- COLLEU Françoise
| TABLE | NOM | CAT | S | CCLUB | CUMUL |
| TOP | 1846 | ||||
| 1 | DELCOURT Dominique | V | 4A | S13 | 1679 |
| 2 | COLLEU Françoise | D | 4A | S21 | 1661 |
| 3 | POIRAUD Christian | V | 4D | S24 | 1656 |
Les trois premières des séries 4AB
- COLLEU Françoise 2è série 4AB
- DELCOURT Dominique 1ère série 4AB
- LIGAVAN Marie-Henriette 3è série 4AB
| TABLE | NOM | CAT | S | CCLUB | CUMUL |
| TOP | 1846 | ||||
| 1 | DELCOURT Dominique | V | 4A | S13 | 1679 |
| 2 | COLLEU Françoise | D | 4A | S21 | 1661 |
| 3 | LIGAVAN Marie-Henriette | R | 4B | S28 | 1641 |
Les trois premiers des séries 4CD
- LOARER Marinette 2è série 4CD
- POIRAUD Christian 1er série 4CD
- PENAULT Maryvonne 3è série 4CD
| TABLE | NOM | CAT | S | CCLUB | CUMUL |
| TOP | 1846 | ||||
| 1 | POIRAUD Christian | V | 4D | S24 | 1656 |
| 2 | LOARER Marinette | R | 4C | S04 | 1580 |
| 3 | PENAULT Maryvonne | V | 4C | S33 | 1559 |
Les trois premiers des séries 5AB
- MILHORGNE Jeannine 2è Série 5AB
- GOURMELIN Annick 1ère série 5AB
- MORVAN Michel 3è série 5AB
| TABLE | NOM | CAT | S | CCLUB | CUMUL |
| TOP | 1846 | ||||
| 1 | GOURMELIN Annick | D | 5A | S25 | 1541 |
| 2 | MILHORGNE Jeannine | D | 5A | S05 | 1510 |
| 3 | MORVAN Michel | D | 5A | S16 | 1498 |
Les trois premières des séries 5CD
- JAOUANNET Dominique 2è Série 5CD
- LE DROUMAGUET Annie 1ère série 5CD
- LEBRETON Thérèse 3è série 5CD
| TABLE | NOM | CAT | S | CCLUB | CUMUL |
| TOP | 1846 | ||||
| 1 | LE DROUMAGUET Annie | D | 5C | S13 | 1544 |
| 2 | JAOUANNET Dominique | V | 5C | S31 | 1425 |
| 3 | LEBRETON Thérèse | V | 5D | S27 | 1418 |
Les trois premiers des séries 6
- BOTHUAN Marguerite 2è série 6
- ESCOBAR Brigitte 1ère série 6
- CHEMIN Jacqueline 3è série 6
| TABLE | NOM | CAT | S | CCLUB | CUMUL |
| TOP | 1846 | ||||
| 1 | ESCOBAR Brigitte | V | 6B | S01 | 1444 |
| 2 | BOTHUAN Marguerite | D | 6B | S06 | 1397 |
| 3 | CHEMIN Jacqueline | R | 6B | S06 | 1332 |
les trois premiers des séries 7
- DEPRET Bénédicte 2è série 7
- LATINI David 1er série 7
- BUCIOR Anne-Laure 3è série 7
| TABLE | NOM | CAT | CCLUB | CUMUL |
| TOP | 1846 | |||
| 1 | LATINI-DESGRANGES David | S02 | 1627 | |
| 2 | DEPRET Bénédicte | V | S09 | 1575 |
| 3 | BUCIOR Anne-Laure | S | S04 | 1484 |
Résultats détaillés
LES PARTIES
| partie 1 | rejouer la partie 1 | partie 2 | rejouer la partie 2 |
LES PHOTOS



























