Coupe Originale Breizh 3 et 4 février 2022
LES GAGNANTS DE LA COUPE ORIGINALE BREIZH
LE GAGNANT DU GRAND PRIX
LES TROIS PREMIERS
1 | CARO Bernard | S | 1A | 54 | V20 | 4836 |
2 | SAUL Olivier | S | 2A | 302 | D02 | 4742 |
3 | DOL Jean | V | 2A | 342 | J17 | 4688 |
GAGNANTS DES SERIES
CLAS | NOM | CAT | S | Place | CCLUB | CUMUL |
52 | LE DOUJET Maryse | S | 7 | 18000 | S09 | 4031 |
7 | SAMOYEAU Delphine | S | 3A | 902 | D02 | 4563 |
25 | JOUNEL Chantal | V | 3B | 1223 | D04 | 4248 |
22 | AVEROUS Guy | S | 4A | 1719 | S12 | 4281 |
39 | BOURDOULOUS Evelyne | V | 4B | 2892 | S30 | 4136 |
45 | RICHOMME Sylvie | V | 4C | 2959 | D05 | 4071 |
50 | SENAY Dominique | V | 4D | 3981 | D14 | 4043 |
93 | LE GUERN Yveline | D | 5A | 4297 | S02 | 3815 |
83 | AUBRY Christine | V | 5B | 6091 | E06 | 3865 |
34 | JULOU Catherine | V | 5C | 6944 | S05 | 4178 |
154 | LONG Martine | V | 5D | 7633 | S04 | 3455 |
171 | RAMBAUD Marie-Pierre | V | 6A | 9321 | D15 | 3365 |
59 | HOURI Gérard | S | 6D | 13515 | M23 | 3988 |
GAGNANTS DES CATEGORIES
CLAS | NOM | CAT | S | Place | CCLUB | CUMUL |
17 | QUÉNEAU Jocelyne | D | 3A | 962 | D05 | 4376 |
70 | OLLIVAUD Michelle | R | 4A | 1907 | D04 | 3938 |
5 | ASSELIN Patrick | V | 2B | 684 | W03 | 4568 |
RESULTATS DETAILLES
![]() |
![]() |
|
PARTIE 1 | 213 RESULTATS | 213 RESULTATS |
PARTIE 2 | 213 RESULTATS | 213 RESULTATS |
CUMUL PARTIES 1 ET 2 | 213 RESULTATS | 213 RESULTATS |
PARTIE 3 | 211 RESULTATS | 211 RESULTATS |
CUMUL DES PARTIES 123 | 213 RESULTATS | 213 RESULTATS |
PARTIE 4 | 211 RESULTATS PARTIE 4 | 211 RESULTATS PARTIE 4 |
CUMUL DES PARTIES 1234 | 211 RESULTATS CUMUL DES 4 PARTIES | 211 RESULTATS CUMUL DES 4 PARTIES |
LES PARTIES
PARTIE 1 JOKER | rejouer la partie 1 |
PARTIE 7 SUR 8 | Rejouer la partie 2 |
PARTIE 7 SUR 8 JOKER | Rejouer la partie 3 |
PARTIE 7 ET 8 JOKER | Rejouer la partie 4 |