Coupe Jean-Louis Genis 2 février 2022
TOUS LES GAGNANTS
LES TROIS PREMIERS
1 | 1004501 | BONIN Philippe | V | 2B | T05 | 1912 |
2 | 2305742 | PREVOT Laurent | V | 2A | D05 | 1907 |
3 | 2571226 | NOGIER Michèle | D | 3B | P01 | 1900 |
LES GAGNANTS DES CATEGORIES
29 | 2524282 | FERMENT Liliane | R | 4A | 2058 | G11 | 1770 |
6 | 1041211 | SALANSON Gilbert | V | 2A | 375 | S20 | 1872 |
11 | 1140637 | GOIZET Annette | D | 3A | 957 | M03 | 1833 |
4 | 2635505 | MATHIOTTE Dominique | S | 2B | 709 | E05 | 1897 |
LES GAGNANTS DES SERIES
5 | 2213933 | CALVEZ Renée | V | 3A | S27 | 1887 |
16 | 1150237 | THIBOUT Marie-France | V | 4A | M12 | 1808 |
25 | 1029932 | FESTOC Pierrette | V | 4B | S20 | 1782 |
14 | 1004535 | MARTIN Josette Edmonde | D | 4C | S23 | 1826 |
62 | 2247452 | BOULAIRE Josiane | V | 4D | S05 | 1663 |
60 | 3203261 | LEMAINS Brigitte | V | 5A | M13 | 1665 |
93 | 2246475 | FANCHIN Catherine | S | 5B | D03 | 1605 |
57 | 1014520 | JAFFRÉ Carole | S | 5C | S07 | 1669 |
123 | 1014131 | LONG Martine | V | 5D | S04 | 1535 |
149 | 1004563 | DOUCHET Catherine | V | 6B | H14 | 1483 |
48 | 1023031 | HOURI Gérard | S | 6D | M23 | 1704 |
80 | 1015852 | VERDOUX Pierre-Yves | V | 7 | S13 | 1630 |
RESULTATS DETAILLES
![]() |
![]() |
|
PARTIE 1 | 202 RESULTATS | 202 RESULTATS |
PARTIE 2 | 201 RESULTATS | 201 RESULTATS |
CUMUL | 201 RESULTATS | 201 RESULTATS |
LES PARTIES
PARTIE 1 | rejouer la partie 1 | PARTIE 2 | Rejouer la partie 2 |