
LES TROIS PREMIERES
| TABLE | NOM | CAT | S | CCLUB | CUMUL |
| TOP | 1897 | ||||
| 1 | DELCOURT Dominique | V | 4A | S13 | 1697 |
| 2 | KERNEAU Martine | V | 4C | S05 | 1678 |
| 3 | BOULE Martine | V | 4C | S24 | 1633 |
LES GAGNANTS DES SERIES
| TABLE | NOM | CAT | S | CCLUB | CUMUL |
| TOP | 1897 | ||||
| 1 | DELCOURT Dominique | V | 4AB | S13 | 1697 |
| 2 | KERNEAU Martine | V | 4CD | S05 | 1678 |
| 19 | GUICHARD Danièle | D | 5AB | S04 | 1456 |
| 21 | LE BARBIER Gisèle | D | 5CD | S33 | 1424 |
| 31 | DROUMAGUET Françoise | V | 6 | S11 | 1247 |
| 25 | GOUËLO Jean-Claude | V | 7 | S01 | 1365 |
RESULTATS DETAILLES
38 Résultats pdf
38 Résultats xls
LES PARTIES
| partie 1 | rejouer la partie 1 | partie 2 | rejouer la partie 2 |
