
LES TROIS PREMIERES
| TABLE | NOM | CAT | S | CCLUB | CUMUL |
| TOP | 1867 | ||||
| 1 | DELCOURT Dominique | V | 4A | S13 | 1577 |
| 2 | PENAULT Maryvonne | V | 4C | S33 | 1562 |
| 3 | TOUTAIN Véronique | V | 4B | S33 | 1549 |
LES GAGNANTES DES SERIES
| TABLE | NOM | CAT | S | CCLUB | CUMUL |
| TOP | 1867 | ||||
| 1 | DELCOURT Dominique | V | 4AB | S13 | 1577 |
| 2 | PENAULT Maryvonne | V | 4CD | S33 | 1562 |
| 12 | LE DROUMAGUET Annie | D | 5AB | S13 | 1394 |
| 25 | FOURRET Michèle | D | 5CD | S04 | 1261 |
| 22 | PARAGEAU Cécile | S | 6 | S31 | 1308 |
| 24 | L’HOSTIS Claudine | S | 7 | S11 | 1274 |
RESULTATS DETAILLES
33 résultats à Paimpol 07072026
33 résultats à Paimpol 07072026
LES PARTIES
| Partie 1 | rejouer la partie 1 | Partie 2 | rejouer la partie 2 |
