LES TROIS PREMIERS
| TABLE | NOM | CAT | S | CCLUB | CUMUL |
| TOP | 1761 | ||||
| 1 | LE STER Philippe | V | 4A | S06 | 1648 |
| 2 | LASSEAU Catherine | V | 3B | S12 | 1640 |
| 3 | BODENES Janick | D | 4C | S16 | 1593 |
LES GAGNANTS DES SERIES
Catherine Lasseau 3B
Philippe le Ster 4A
Janick Bodenes 4C
Andrée Rivière 5B
Marguerite Bothuan 6A
| TABLE | NOM | CAT | S | CCLUB | CUMUL |
| TOP | 1761 | ||||
| 2 | LASSEAU Catherine | V | 3B | S12 | 1640 |
| 1 | LE STER Philippe | V | 4AB | S06 | 1648 |
| 3 | BODENES Janick | D | 4CD | S16 | 1593 |
| 27 | RIVIERE Andrée | D | 5AB | S16 | 1405 |
| 20 | SIGNOUR Claudine | D | 5CD | S12 | 1463 |
| 26 | BOTHUAN Marguerite | D | 6 | S06 | 1408 |
| 42 | GOUËLO Jean-Claude | V | 7 | S01 | 1265 |
RESULTATS DETAILLES
LES PARTIES
| Partie 1 | Partie 2 | rejouer la partie 1 | rejouer la partie 2 |
