Championnat parties originales (en 3 mn) 7 mars 2026
LES TROIS PREMIERS
| TABLE | NOM | CAT | S | CCLUB | CUMUL |
| TOP | 2099 | ||||
| 1 | CHOMICKI Tony | V | 1B | S26 | 2055 |
| 2 | GRAFFION Pascal | V | 1B | S23 | 2031 |
| 3 | GUIZARD Jean-Michel | V | 1A | S27 | 2024 |
LES GAGNANTS DES SERIES
HERBEY Claudine 2A
LECRIVAIN Viviane 3A
SAINT REQUIER Isabelle et PELLAE Nicole 4A
LE BARAILLEC DELCLAUX 4B
LATINI DESGRANGES David 4C
CHOMICKI Catherine 4D
LE CARROU Isabelle 5A
FOURNEL Françoise Série 7
| TABLE | NOM | CAT | S | CCLUB | CUMUL |
| TOP | 2099 | ||||
| 4 | HERBEY Claudine | V | 2AB | S02 | 2021 |
| 6 | DAMON Jérôme | S | 2A | S09 | 1915 |
| 7 | LECRIVAIN Viviane | V | 3AB | S27 | 1887 |
| 11 | SAINT REQUIER Isabelle | V | 4A | S16 | 1832 |
| 11 | PELLAE Nicole | R | 4A | S21 | 1832 |
| 15 | LE BARAILLEC-DELCLAUX Caty | V | 4B | S02 | 1793 |
| 13 | LATINI DESGRANGES David | S | 4C | S02 | 1806 |
| 24 | CHOMICKI Catherine | V | 4D | S26 | 1728 |
| 36 | LE CARROU Isabelle | D | 5A | S16 | 1664 |
| 43 | GAVAGGIO Philippe | V | 5B | S23 | 1634 |
| 77 | MARTIN Nicole | D | 5CD | S02 | 1473 |
| 26 | FOURNEL Françoise | V | 6 et 7 | S27 | 1717 |
LES PARTIES
| Partie 1 | rejouer la partie 1 | Partie 2 | rejouer la partie 2 |
LES PHOTOS
Championnat régional – 8 mars: TH3
LES TROIS PREMIERS
CHOMICKI Tony 1B
GUIZARD Jean Michel 1A
GRAFFION Pascal 1B
| TABLE | NOM | CAT | S | CCLUB | CUMUL |
| TOP | 2880 | ||||
| 1 | GUIZARD Jean-Michel | V | 1A | S27 | 2846 |
| 2 | CHOMICKI Tony | V | 1B | S26 | 2792 |
| 3 | GRAFFION Pascal | V | 1B | S23 | 2785 |
LES GAGNANTS DES SERIES
HERBEY Claudine 2A
LECRIVAIN Viviane 3A
JOLLY Annie 4A
VAULEON Françoise 4B
LATINI DESGRANGES 4C
JOLLY Marcel 4D
DUBUT Olivier 5A
ROUSSEL Jean Philippe 5B
LE PADELLEC Jacques 5C
DANO Bernard série 7
| TABLE | NOM | CAT | S | CCLUB | CUMUL |
| TOP | 2880 | ||||
| 4 | HERBEY Claudine | V | 2AB | S02 | 2758 |
| 5 | LECRIVAIN Viviane | V | 3AB | S27 | 2757 |
| 16 | JOLLY Annie | V | 4A | S28 | 2600 |
| 21 | VAULÉON Françoise | V | 4B | S27 | 2561 |
| 13 | LATINI DESGRANGES David | S | 4C | S02 | 2615 |
| 14 | JOLLY Marcel | V | 4D | S00 | 2608 |
| 28 | DUBUT Olivier | S | 5A | S30 | 2536 |
| 74 | ROUSSEL Jean-Philippe | D | 5B | S29 | 2291 |
| 71 | LE PADELLEC Jacques | V | 5CD | S26 | 2308 |
| 69 | DANO Bernard | S | 6 ET 7 | S27 | 2316 |
119 RESULTATS POUR LE DIMANCHE pdf
119 RESULTATS POUR LE DIMANCHE xls
LES PARTIES
| Partie 1 | Rejouer la partie 1 | Partie 2 | Rejouer la partie 2 | Partie 3 | rejouer la partie 3 |
