
Les trois premiers
| 1 | LE DREFF Jean-Yves | V | 4B | S16 | 1520 |
| 1 | BONNY Marie-Noëlle | V | 5A | S04 | 1520 |
| 3 | DUPRE Serge | V | 4B | S01 | 1511 |
Les gagnants des séries
| TABLE | NOM | CAT | S | GAGNANTS | CCLUB | CUMUL |
| 1 | LE DREFF Jean-Yves | V | 4B | séries 4AB | S16 | 1520 |
| 7 | LE BERRE-ANTHONY Carmen | V | 4C | séries 4CD | S01 | 1452 |
| 1 | BONNY Marie-Noëlle | V | 5A | séries 5AB | S04 | 1520 |
| 5 | GORIOT Rozenn | S | 5C | séries 5CD | S06 | 1470 |
| 31 | MARC Edith | V | 6A | séries 6 | S09 | 1316 |
| 45 | CABRAL Natalie | S | 7 | séries 7 | S01 | 1174 |
Résultats détaillés
résultats modifiés pour les points PC Points ronde et PP4 suite à joueurs ex aequo
| 55 résultats | 55 résultats |
Parties
| carhaix partie 1 | carhaix partie 2 | rejouer la partie 1 | rejouer la partie 2 |
