
Les trois premières
| 1 | WROBEL Claudine | D | 4C | S01 | 1734 |
| 2 | PENGAM Simone | D | 4B | S24 | 1727 |
| 3 | PATARD France | D | 4C | S01 | 1721 |
Les gagnants des séries
| TABLE | NOM | CAT | S | GAGNANTS | CCLUB | CUMUL |
| 2 | PENGAM Simone | D | 4B | séries 4AB | S24 | 1727 |
| 1 | WROBEL Claudine | D | 4C | séries 4CD | S01 | 1734 |
| 6 | BONNY Marie-Noëlle | V | 5A | séries 5AB | S04 | 1697 |
| 11 | PAYET Andrée | V | 5C | séries 5CD | S24 | 1649 |
| 25 | SERVANT Anne | V | 6A | série 6 | S16 | 1551 |
| 44 | LONG Martine | S | 7 | série 7 | S04 | 1424 |
Résultats détaillés
| 56 résultats | 56 résultats |
Parties
| partie 1 Landi | partie 2 Landi | Rejouer la partie 1 | rejouer la partie 2 |
