
Les cinq premiers du TH2
| 1 | HAMEL Janick | V | 2B | D02 | 1833 |
| 2 | LE PENNEC Nanou | S | 4A | S07 | 1808 |
| 3 | GEFFRAY Maryvonne | V | 4A | S07 | 1758 |
| 4 | PEDRONO Roger | V | 3B | S19 | 1750 |
| 5 | MARCHAND Michelle | V | 4A | S27 | 1735 |
les trois premières de la Ronde
| 1 | LE PENNEC Nanou | S | 4A | S07 | 1808 |
| 2 | GEFFRAY Maryvonne | V | 4A | S07 | 1758 |
| 3 | MARCHAND Michelle | V | 4A | S27 | 1735 |
les gagnants des séries
| TABLE | NOM | CAT | S | Gagnants | CCLUB | CUMUL |
| 2 | LE PENNEC Nanou | S | 4A | séries 4A 4B | S07 | 1808 |
| 9 | LAMBERT Patrice | V | 4D | séries 4C 4D | D34 | 1649 |
| 13 | BOURDOULOUS Evelyne | V | 5B | séries 5A 5B | S30 | 1617 |
| 10 | THOMAS Marie-Paule | D | 5C | séries 5C 5D | S27 | 1645 |
| 16 | CORNILY Sandra | S | 6D | série 6 | S27 | 1521 |
| 17 | BOURDE Brigitte | V | 7 | série 7 | S27 | 1525 |
Résultats détaillés
| 35 résultats TH2
|
résultats TH2 et Ronde à S Erblon |
Parties
| partie 1 | partie 2 | rejouer la partie 1 | rejouer la partie 2 |
